Laddningsdata för 9 mm Para + 115gr Sierra Tournament Master
Enligt C.I.P. är max. tillåten hylslängd 0.754 in / 19.15 mm, max. patronlängd 1.169 in / 29.69 mm och max. tillåtet tryck 34,084 PSI / 2,350 bar.

Enligt C.I.P. är max. tillåten hylslängd 0.754 in / 19.15 mm, max. patronlängd 1.169 in / 29.69 mm och max. tillåtet tryck 34,084 PSI / 2,350 bar.

Laddningsspecifikationer
ImperisktMetriskt
Kaliber:9 mm Para laddningsdata
Hylslängd (L3):0.754" | 19.2 mm
Patronlängd (COL/L6):•••
Insättningsdjup:0.200" | 5.1 mm
Hylskapacitet:13.79 gow | 0.89 cm³
Tändhattsstorlek:Small Pistol (SP)
Max. Tryck (C.I.P.):34,084 psi | 2,350 bar
Piplängd:4.0" | 102 mm
Min. vridhastighet:Stabiliseras i vilken vanlig vridning som helst
Skaffa PRO-licens för att låsa upp alla data och kalkylatorer
Community-laddningar för 9 mm Para + 115gr Sierra Tournament Master
Riktiga laddningar för denna kombination delade av vår community. Laddvikter syns bara fullständigt med en aktiv Pro-licens.
| Krut | Laddning (gr) | Patronlängd | Piplängd | Hastighet (fps) | Tryck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 gr | 1.100" | 4.0" | 904 fps | ••• | |
| 4.6 gr | 1.100" | 4.0" | 1086 fps | ••• | |
| 5.3 gr | 1.100" | 4.0" | 1017 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1091 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1204 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1099 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1113 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1151 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1119 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1109 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1162 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1040 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1091 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1124 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1068 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1118 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1165 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1027 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1177 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1023 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1074 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1090 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1193 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 956 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1103 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 999 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1068 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1086 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1119 fps | ••• | |
| ••• | 1.063" | 5.0" | 1004 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 970 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 1113 fps | ••• | |
| ••• | 1.169" | 5.0" | 1119 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 945 fps | ••• | |
| ••• | 1.169" | 5.0" | 1007 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 1207 fps | ••• | |
| ••• | 1.169" | 5.0" | 1266 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 904 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 1095 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1050 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1085 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1002 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1039 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1057 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1075 fps | ••• | |
| ••• | 1.169" | 5.0" | 1152 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1007 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1024 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1072 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 924 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1006 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1064 fps | ••• | |
Laddvikter bortom de första raderna och alla tryckvärden syns bara med en aktiv Pro-licens.