Dados de carga para 9 mm Para + 115gr Sierra Tournament Master
De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 0.754 in / 19.15 mm, o comprimento máx. do cartucho é 1.169 in / 29.69 mm e a pressão máx. permitida é 34,084 PSI / 2,350 bar.

De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 0.754 in / 19.15 mm, o comprimento máx. do cartucho é 1.169 in / 29.69 mm e a pressão máx. permitida é 34,084 PSI / 2,350 bar.

Especificações de carga
ImperialMétrico
Projétil:.355 | 115gr | Tournament Master
Calibre:Dados de recarga 9 mm Para
Comprimento do estojo (L3):0.754" | 19.2 mm
Comprimento do cartucho (COL/L6):•••
Profundidade de assentamento:0.200" | 5.1 mm
Capacidade do estojo:13.79 gow | 0.89 cm³
Tamanho da espoleta:Small Pistol (SP)
Pressão máx. (C.I.P.):34,084 psi | 2,350 bar
Comprimento do cano:4.0" | 102 mm
Passo mín.:Estabiliza em qualquer passo comum
Obtenha uma licença PRO para desbloquear todos os dados e calculadoras
Cargas da comunidade para 9 mm Para + 115gr Sierra Tournament Master
Cargas reais para esta combinação partilhadas pela nossa comunidade. Os pesos de carga só são totalmente visíveis com uma licença Pro ativa.
| Pólvora | Carga (gr) | C.O.A.L. | Comprimento do cano | Velocidade (fps) | Pressão (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 gr | 1.100" | 4.0" | 904 fps | ••• | |
| 4.6 gr | 1.100" | 4.0" | 1086 fps | ••• | |
| 5.3 gr | 1.100" | 4.0" | 1017 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1091 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1204 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1099 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1113 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1151 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1119 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1109 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1162 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1040 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1091 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1124 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1068 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1118 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1165 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1027 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1177 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1023 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1074 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1090 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1193 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 956 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1103 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 999 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1068 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1086 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1119 fps | ••• | |
| ••• | 1.063" | 5.0" | 1004 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 970 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 1113 fps | ••• | |
| ••• | 1.169" | 5.0" | 1119 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 945 fps | ••• | |
| ••• | 1.169" | 5.0" | 1007 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 1207 fps | ••• | |
| ••• | 1.169" | 5.0" | 1266 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 904 fps | ••• | |
| ••• | 1.098" | 4.8" | 1095 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1050 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1085 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1002 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1039 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1057 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1075 fps | ••• | |
| ••• | 1.169" | 5.0" | 1152 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1007 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1024 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1072 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 924 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1006 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1064 fps | ••• | |
Os pesos de carga além das primeiras linhas e todos os valores de pressão só são visíveis com uma licença Pro ativa.