Dane ładowania dla .40 S&W + 165gr Sierra Sports Master
Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 0.850 in / 21.59 mm, maks. długość naboju 1.135 in / 28.83 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 32,634 PSI / 2,250 bar.

Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 0.850 in / 21.59 mm, maks. długość naboju 1.135 in / 28.83 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 32,634 PSI / 2,250 bar.

Specyfikacje ładunku
ImperialneMetryczne
Pocisk:.400 | 165gr | Sports Master
Kaliber:Dane przeładowania .40 S&W
Długość łuski (L3):0.830" | 21.1 mm
Długość naboju (COL/L6):•••
Głębokość osadzenia:0.298" | 7.6 mm
Pojemność łuski:21.5 gow | 1.39 cm³
Rozmiar spłonki:Small Pistol (SP)
Maks. ciśnienie (C.I.P.):32,634 psi | 2,250 bar
Długość lufy:4.0" | 102 mm
Min. skok gwintu:Stabilizuje się przy każdym typowym skoku
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla .40 S&W + 165gr Sierra Sports Master
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 gr | 1.125" | 4.0" | 949 fps | ••• | |
| 6.2 gr | 1.125" | 4.0" | 906 fps | ••• | |
| 7.3 gr | 1.125" | 4.0" | 1041 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1009 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 991 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1083 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 826 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 851 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 893 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 918 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 982 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 995 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1076 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 930 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 936 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 997 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 969 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1033 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 933 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1006 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1087 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1058 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 847 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 903 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 994 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 968 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1099 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 947 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1001 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1022 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | — | 942 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | — | 1089 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | — | 1102 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 952 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1038 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 960 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 860 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 950 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1025 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1001 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1069 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.