Dane ładowania dla .270 WSM + 130gr Barnes TSX BT
Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.100 in / 53.34 mm, maks. długość naboju 2.860 in / 72.64 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 63,817 PSI / 4,400 bar.

Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.100 in / 53.34 mm, maks. długość naboju 2.860 in / 72.64 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 63,817 PSI / 4,400 bar.

Specyfikacje ładunku
ImperialneMetryczne
Pocisk:.277 | 130gr | TSX BT
Kaliber:Dane przeładowania .270 WSM
Długość łuski (L3):2.090" | 53.1 mm
Długość naboju (COL/L6):•••
Głębokość osadzenia:0.539" | 13.7 mm
Pojemność łuski:79.5 gow | 5.15 cm³
Rozmiar spłonki:Large Rifle Magnum (LRM)
Maks. ciśnienie (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Długość lufy:24.0" | 610 mm
Min. skok gwintu:1:10.5
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla .270 WSM + 130gr Barnes TSX BT
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.0 gr | 2.792" | 24.0" | 3063 fps | ••• | |
| 61.1 gr | 2.800" | 24.0" | 2937 fps | ••• | |
| 65.0 gr | 2.800" | 24.0" | 3112 fps | ••• | |
| ••• | 2.792" | 24.0" | 3006 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2896 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 3196 fps | ••• | |
| ••• | 2.790" | 24.0" | 3192 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2801 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 3094 fps | ••• | |
| ••• | 2.790" | 24.0" | 3297 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3053 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3236 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3143 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2912 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3080 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3001 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3190 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2975 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3149 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2800 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 3091 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2819 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2850 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2986 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 3060 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3008 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2907 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3150 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3075 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3050 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3057 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2785 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 3088 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2965 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2925 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 3190 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2944 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3093 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2830 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2996 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2978 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 3186 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.