Ladedata for 9 mm Para + 125gr Sierra Sig V-Crown
339 egnede ladninger over 51 krutt for kaliber 9 mm Para med 125gr Sierra Sig V-Crown kule.
De mest anbefalte kruttypene for denne kombinasjonen er Alliant UNIQUE, Somchem MP200 og ReloadSwiss RS 20.
I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 0.754 in / 19.15 mm, maks. patronlengde 1.169 in / 29.69 mm og maks. tillatt trykk 34,084 PSI / 2,350 bar.

I henhold til C.I.P. er maks. tillatt hylselengde 0.754 in / 19.15 mm, maks. patronlengde 1.169 in / 29.69 mm og maks. tillatt trykk 34,084 PSI / 2,350 bar.

Ladespesifikasjoner
Skaff PRO-lisens for å låse opp alle data og kalkulatorer
Fellesskapsladninger for 9 mm Para + 125gr Sierra Sig V-Crown
Ekte ladninger for denne kombinasjonen delt av fellesskapet vårt. Ladevekter er bare fullt synlige med en aktiv Pro-lisens.
| Krutt | Ladning (gr) | Patronlengde | Løpslengde | Hastighet (fps) | Trykk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 gr | 1.100" | 4.0" | 993 fps | ••• | |
| 4.6 gr | 1.100" | 4.0" | 1056 fps | ••• | |
| 4.6 gr | 1.100" | 4.0" | 1006 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1039 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1071 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1086 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1012 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1027 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1042 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1092 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1122 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 998 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1014 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1046 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1119 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1134 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1058 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1109 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 986 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1038 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1070 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1087 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1121 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 999 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1071 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1088 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 951 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1002 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1020 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1037 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1071 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1013 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1030 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1063 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1007 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1021 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1036 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1067 fps | ••• | |
| ••• | 1.100" | 4.0" | 1096 fps | ••• | |
Ladevekter utover de første radene og alle trykkverdier er bare synlige med en aktiv Pro-lisens.