.257 Weath. Mag. Ladedata
Også kjent som: .257 Weatherby Magnum, 6.5×65mm Weatherby, .257 Wby. Mag.
Om .257 Weath. Mag.
.257 Weatherby Magnum ble utviklet på 1940-tallet av Roy Weatherby som en del av hans visjon om å skape patroner som leverte høyere hastigheter ved å bruke høyt trykk og overbore-design. Basert på den beltebelagte .300 H&H Magnum-hylsen, innsnevret for å akseptere .25 kaliber kuler, ble denne patronen introdusert for å gi jegere et raskt, flattskytende alternativ egnet for langdistanseapplikasjoner.
Teknisk sett har .257 Weatherby Magnum en hylselengde på 2,549 tommer og en rimdiameter på .532 tommer, med skuldrene skarpt vinklet for å optimalisere kruttkapasiteten. Disse egenskapene bidrar til dens evne til å skyte en 100-grain kule i hastigheter over 3600 fot per sekund, med energinivåer som gjør den effektiv for mellomstore til store viltarter. Patronens høye hastighet gir en bemerkelsesverdig flat bane, noe som reduserer behovet for omfattende overholdelse ved langdistanseskyting.
Omladere favoriserer ofte .257 Weatherby Magnum for dens allsidighet i kulevekter, vanligvis fra 75 til 120 grains. Dette spekteret imøtekommer en rekke jaktsituasjoner, fra småviltutrydding med lettere kuler til hjort og til og med elg-størrelse vilt med tyngre prosjektiler. I tillegg tillater patronens overbore-natur omladere å eksperimentere med forskjellige krutttyper for å optimalisere ytelsen i henhold til spesifikke jakt- eller skyteforhold.
For de som lader om .257 Weatherby Magnum, gir den generøse hylsekapasiteten fordeler ved å oppnå høye hastigheter, selv om nøye utvikling av ladninger er avgjørende for å håndtere trykket. Kjente fordeler inkluderer muligheten til å skreddersy ladninger for overlegen nøyaktighet og terminal ytelse, noe som gjør dette kaliberet til et favorittvalg blant presisjonsfokuserte omladere som ønsker å maksimere riflens potensiale i jakt og langdistanseskyting.
Teknisk tegning

Tekniske spesifikasjoner
Utforsk Ladedata for .257 Weath. Mag.
Bruk vår profesjonelle ballistiske kalkulator for å utvikle sikre og nøyaktige laderecept for .257 Weath. Mag..
Start BeregningMessinghylsekapasiteter
Følgende tabell viser hylsekapasiteten (Grains of Water) for messing i kaliber .257 Weath. Mag. hvor vi har data (antall datapunkter i parentes).
Du trenger en PRO-lisens for å låse opp og se all data.
Lås opp 1 flere hylsekapasiteter med PRO.
Standard ladedata — .257 Weath. Mag.
Velg ønsket kaliber og kulevekt nedenfor for å få tilgang til den tilsvarende laddetabellen. Derfra kan du velge hvilken som helst oppført ladeoppskrift og overføre den direkte til ballistikkkalkulatoren for ytterligere foredling, optimalisering og presisjonsjustering.
.257 | 115gr | CutEdge MTH
.257 | 100gr | Barnes TTSX BT
.257 | 117gr | Sierra GameKing
.257 | 100gr | Speer Boat-Tail
.257 | 87gr | Berger Target FB
.257 | 100gr | Sierra GameKing
.257 | 117gr | Rhino Solid Shank
.257 | 52gr | Peregrine VRG-3
.257 | 100gr | Barnes TSX BT
.257 | 110gr | Hornady ELD-X
.257 | 100gr | Swift Scirocco
.257 | 120gr | Remington PSP Core-Lokt
.257 | 117gr | Winchester Powerpoint
.257 | 115gr | Speer TBBC
.257 | 60gr | Winchester Hollow Point
.257 | 80gr | Peregrine VLR-4
.257 | 85gr | Lehigh Defense Controlled Chaos
.257 | 70gr | Sierra Tipped VarmintKing
.257 | 82gr | CutEdge ESP Raptor
.257 | 87gr | Remington HP Power-Lokt
.257 | 91gr | Peregrine VLR-5
.257 | 87gr | Frontier PH HPFB
.257 | 90gr | Hammer Absolute Hammer
.257 | 70gr | Impala LWHV LS
Community-ladninger — .257 Weath. Mag.
Her er noen populære ladninger for .257 Weath. Mag.:
Du trenger en PRO-lisens for å låse opp og se all data.
| Kule | Krutt | Løp (in) | Ladning (gr) | Hylsevolum (GoW) | OAL (in) | Maks. trykk (psi) | Munnfart (fps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.257 | 100gr | Barnes TSX BT (100gr) | Allian Reloder-26 | 24.0 | 69.0 | 84.0 | 3.17 | 53,330 (84%) | 3356 | |
M.257 | 100gr | Barnes TTSX BT (100gr) | Hodgdo Hodgdon H4831 SC | 26.0 | 67.0 | 84.0 | 3.12 | 61,670 (97%) | 3471 | |
.257 | 100gr | Barnes TTSX BT (100gr) | Hodgdo Hodgdon H4831 SC | 26.0 | 67.0 | 84.0 | 3.12 | 57,305 (90%) | 3399 | |
.257 | 100gr | Speer Boat-Tail (100gr) | Bofors Bofors RP15 | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.12 | 56,826 (89%) | 3451 | |
.257 | 100gr | Speer Boat-Tail (100gr) | Hodgdo Hodgdon H4831 SC | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.12 | 57,174 (90%) | 3402 | |
.257 | 110gr | Nosler AccuBond (110gr) | Hodgdo H1000 | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.21 | 54,128 (85%) | 3281 | |
M.257 | 115gr | CutEdge MTH (115gr) | Hodgdo Hodgdon Retumbo | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.20 | 58,885 (92%) | 3428 | |
M.257 | 115gr | CutEdge MTH (115gr) | Allian Reloder-17 | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.20 | 62,975 (99%) | 3291 | |
.257 | 115gr | CutEdge MTH (115gr) | Vihtav N560 | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.17 | 49,487 (78%) | 3163 | |
M.257 | 115gr | Nosler Ballistic Tip (115gr) | Reload RS 76 | 20.0 | ••.• | 84.0 | 3.17 | 74,956 (117%) | 3366 | |
.257 | 115gr | Nosler Partition SP (115gr) | Winche StaBALL HD | 26.0 | ••.• | 87.4 | 3.17 | 56,985 (89%) | 3314 | |
M.257 | 117gr | Barnes LRX BT (117gr) | Hodgdo H1000 | 20.0 | ••.• | 84.0 | 3.17 | 60,118 (94%) | 3068 | |
M.257 | 117gr | Rhino Solid Shank (117gr) | Vihtav N568 | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.20 | 60,017 (94%) | 3346 | |
M.257 | 117gr | Sierra GameKing (117gr) | Hodgdo Hodgdon Retumbo | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.20 | 57,624 (90%) | 3373 | |
.257 | 127gr | Hammer HHT (127gr) | Hodgdo H4831 SC | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.17 | 53,708 (84%) | 3025 | |
.257 | 90gr | Hammer Absolute Hammer (90gr) | Hodgdo H4350 | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.12 | 56,594 (89%) | 3520 | |
.257 | 90gr | Hammer Absolute Hammer (90gr) | Hodgdo H4350 | 26.0 | ••.• | 84.5 | 3.15 | 55,622 (87%) | 3504 | |
M.257 | 95gr | Hammer HHT (95gr) | Ramsho Hunter | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.17 | 60,698 (95%) | 3540 | |
M.257 | 95gr | Hammer HHT (95gr) | Ramsho Magnum | 26.0 | ••.• | 84.0 | 3.17 | 59,973 (94%) | 3540 |
Ofte stilte spørsmål
Det maksimale trykket for .257 Weath. Mag. er 63,817 psi | 4,400 bar.
.257 Weath. Mag. bruker vanligvis en Large Rifle Magnum (LRM) tennhette.
Hylsekapasiteten til .257 Weath. Mag. er omtrent 84 grain vann (H₂O).