Laadgegevens voor 7 mm STW + 150gr Nosler AccuBond
De meest aanbevolen kruitsoorten voor deze combinatie zijn Hodgdon H1000.
Volgens C.I.P. is de max. toegestane hulslengte 2.850 in / 72.39 mm, de max. patroonlengte 3.650 in / 92.71 mm en de max. toegestane druk 66,717 PSI / 4,600 bar.

Volgens C.I.P. is de max. toegestane hulslengte 2.850 in / 72.39 mm, de max. patroonlengte 3.650 in / 92.71 mm en de max. toegestane druk 66,717 PSI / 4,600 bar.

Laadspecificaties
ImperiaalMetrisch
Kogel:.284 | 150gr | AccuBond
Kaliber:7 mm STW herlaadgegevens
Hulslengte (L3):2.850" | 72.4 mm
Patronenlengte (COL/L6):•••
Inzetdiepte:0.650" | 16.5 mm
Hulscapaciteit:97 gow | 6.29 cm³
Slaghoedjegrootte:Large Rifle Magnum (LRM)
Max. Druk (C.I.P.):66,717 psi | 4,600 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. twistsnelheid:1:10.0
Verkrijg een PRO-licentie om alle gegevens en calculators te ontgrendelen
Community-ladingen voor 7 mm STW + 150gr Nosler AccuBond
Echte ladingen voor deze combinatie, gedeeld door onze community. Ladinggewichten zijn alleen volledig zichtbaar met een actieve Pro-licentie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.0 gr | 3.600" | 24.0" | 2883 fps | ••• | |
| 71.0 gr | 3.600" | 24.0" | 2954 fps | ••• | |
| 73.0 gr | 3.600" | 24.0" | 3023 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 2838 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 2916 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 2967 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3036 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3103 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 2953 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3022 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3101 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3025 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3090 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3133 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3213 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 2964 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3040 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3121 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 2921 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3000 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3072 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 2996 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3066 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 2923 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 2991 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 24.0" | 3049 fps | ••• | |
Ladinggewichten na de eerste rijen en alle drukwaarden zijn alleen zichtbaar met een actieve Pro-licentie.