Laadgegevens voor .300 Weath. Mag. + 165gr Speer Boat-Tail
Volgens C.I.P. is de max. toegestane hulslengte 2.825 in / 71.75 mm, de max. patroonlengte 3.560 in / 90.42 mm en de max. toegestane druk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Volgens C.I.P. is de max. toegestane hulslengte 2.825 in / 71.75 mm, de max. patroonlengte 3.560 in / 90.42 mm en de max. toegestane druk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Laadspecificaties
ImperiaalMetrisch
Kogel:.308 | 165gr | Boat-Tail
Kaliber:.300 Weath. Mag. herlaadgegevens
Hulslengte (L3):2.824" | 71.7 mm
Patronenlengte (COL/L6):•••
Inzetdiepte:0.453" | 11.5 mm
Hulscapaciteit:98.9 gow | 6.41 cm³
Slaghoedjegrootte:Large Rifle Magnum (LRM)
Max. Druk (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. twistsnelheid:1:13.5
Verkrijg een PRO-licentie om alle gegevens en calculators te ontgrendelen
Community-ladingen voor .300 Weath. Mag. + 165gr Speer Boat-Tail
Echte ladingen voor deze combinatie, gedeeld door onze community. Ladinggewichten zijn alleen volledig zichtbaar met een actieve Pro-licentie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 gr | 3.560" | — | 2798 fps | ••• | |
| 80.0 gr | 3.560" | — | 2939 fps | ••• | |
| 70.0 gr | 3.560" | — | 2871 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3011 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2943 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3086 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2960 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3106 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3070 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3221 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2923 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3079 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2862 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3003 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2946 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3087 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2902 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3047 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2821 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2958 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2964 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3103 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2976 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3113 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2853 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3003 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 2909 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | — | 3064 fps | ••• | |
Ladinggewichten na de eerste rijen en alle drukwaarden zijn alleen zichtbaar met een actieve Pro-licentie.