Données de chargement pour 9 mm Para + 115gr Sierra Sports Master
365 charges adaptées pour 52 poudre(s) pour le calibre 9 mm Para avec projectile 115gr Sierra Sports Master.
Les poudres les plus recommandées pour cette combinaison sont SNPE Vectan BA9 1/2, Vihtavuori N330 et Somchem MS200.
Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 0.754 in / 19.15 mm, la longueur max. de la cartouche de 1.169 in / 29.69 mm et la pression max. autorisée de 34,084 PSI / 2,350 bar.

Selon C.I.P., la longueur max. autorisée de l'étui est de 0.754 in / 19.15 mm, la longueur max. de la cartouche de 1.169 in / 29.69 mm et la pression max. autorisée de 34,084 PSI / 2,350 bar.

Spécifications de chargement
Obtenez une licence PRO pour débloquer toutes les données et calculateurs
Charges de la communauté pour 9 mm Para + 115gr Sierra Sports Master
Charges réelles pour cette combinaison partagées par notre communauté. Les poids de charge ne sont entièrement visibles qu'avec une licence Pro active.
| Poudre | Charge (gr) | L.C.O. | Longueur du canon | Vitesse (fps) | Pression (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 gr | 1.050" | 4.0" | 1070 fps | ••• | |
| 5.2 gr | 1.050" | 4.0" | 1118 fps | ••• | |
| 4.0 gr | 1.050" | 4.0" | 1069 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1128 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1167 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1086 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1141 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1178 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1068 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1125 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1179 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1055 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1108 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1140 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1072 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1088 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1138 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1189 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 986 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1004 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1038 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1072 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1039 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1092 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1144 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1178 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1070 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1103 fps | ••• | |
| ••• | 1.035" | 4.0" | 955 fps | ••• | |
| ••• | 1.035" | 4.0" | 968 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1015 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1071 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1089 fps | ••• | |
| ••• | 1.035" | 4.0" | 1002 fps | ••• | |
| ••• | 1.035" | 4.0" | 1174 fps | ••• | |
| ••• | 1.035" | 4.0" | 945 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 992 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1011 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1029 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1085 fps | ••• | |
| ••• | 1.035" | 4.0" | 1118 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1021 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1038 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1088 fps | ••• | |
| ••• | 1.050" | 4.0" | 1119 fps | ••• | |
Les poids de charge au-delà des premières lignes et toutes les valeurs de pression ne sont visibles qu'avec une licence Pro active.