.308 | 120gr | GM Geschoss-Manufaktur Splinter TIP

Logo GM Geschoss-Manufakturpar GM Geschoss-Manufaktur

Splinter TIP
Sans plomb
SKU: GM0302
Pas: 1:11.5

Spécifications

Poids

120 gr (7.78 g)

Diamètre

0.308″ (7.82 mm)

Densité sectionnelle

0.181

BC G1

0.417

Type

Splinter TIP

Pas min.

1:11.5

Recettes de rechargement associées

Des recettes de rechargement utilisant .308 | 120gr | Splinter TIP sont disponibles pour les calibres suivants :

Balles similaires

Projectiles de même calibre dans ±0,003", ±5 gr et à teneur en plomb identique, d'autres marques.

Données de rechargement de la communauté pour .308 | 120gr | Splinter TIP

Charges pour .308 | 120gr | Splinter TIP proposées par notre communauté :

43 charges

CalibrePoudreCanon (cm)Charge (g)LHT (mm)Pression max. (bar)Vitesse du projectile (m/s)
.30-06 Spring.Norma Norma 20161.03.5083.13962 (98%)975
.30-06 Spring.Norma Norma 20161.03.5183.63936 (97%)974
.308 Win.Reload Swiss RS 4050.82.8571.13603 (87%)889
.308 Win.Norma 20050.8••.•71.14071 (98%)917
.308 Win.Reload Swiss RS 4051.0••.•71.03874 (93%)904
.308 Win.Reload Swiss RS 4051.0••.•70.83683 (89%)895
.308 Win.Reload Swiss RS 4051.0••.•71.03943 (95%)913
.308 Win.Reload Swiss RS 4051.0••.•71.03657 (88%)894
.308 Win.Reload Swiss RS 3647.0••.•71.14052 (98%)885
.30-06 Spring.Reload Swiss RS 4062.0••.•83.03457 (85%)942
.30-06 Spring.Vihtavuori N14051.0••.•84.03773 (93%)921
.30-06 Spring.Vihtavuori N14051.0••.•84.02967 (73%)860
.30-06 Spring.Reload Swiss RS 6060.0••.•84.02465 (61%)873
.30-06 Spring.Reload Swiss RS 4060.0••.•84.03383 (84%)931
.30-06 Spring.Norma 20158.0••.•84.83926 (97%)965
.308 Win.Reload Swiss RS 4060.0••.•70.93527 (85%)923
.30-06 Spring.Norma 20158.0••.•83.03804 (94%)960
.30-06 Spring.Norma 20158.0••.•84.83638 (90%)951
.30-06 Spring.Reload Swiss RS 4061.0••.•83.63642 (90%)960
.30-06 Spring.Norma 20161.0••.•83.63640 (90%)960
.30-06 Spring.Reload Swiss RS 6051.0••.•84.03467 (86%)946
.30-06 Spring.Reload Swiss RS 6051.0••.•83.03463 (86%)943
.30-06 Spring.Reload Swiss RS 6052.0••.•85.03912 (97%)981
.30-06 Spring.Reload Swiss RS 6052.0••.•85.53893 (96%)980
.30-06 Spring.Reload Swiss RS 6051.0••.•85.53893 (96%)975
Page 1 sur 2