Datos de carga para 7 mm STW + 175gr Sierra GameKing
371 cargas adecuadas en 62 pólvora(s) para calibre 7 mm STW con bala 175gr Sierra GameKing.
Las pólvoras más recomendadas para esta combinación son Vihtavuori N570, Hodgdon Retumbo y ReloadSwiss RS 76.
Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.850 in / 72.39 mm, la longitud máx. del cartucho es 3.650 in / 92.71 mm y la presión máx. permitida es 66,717 PSI / 4,600 bar.

Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.850 in / 72.39 mm, la longitud máx. del cartucho es 3.650 in / 92.71 mm y la presión máx. permitida es 66,717 PSI / 4,600 bar.

Especificaciones de carga
Obtenga una licencia PRO para desbloquear todos los datos y calculadoras
Cargas de la comunidad para 7 mm STW + 175gr Sierra GameKing
Cargas reales para esta combinación compartidas por nuestra comunidad. Los pesos de carga solo son totalmente visibles con una licencia Pro activa.
| Pólvora | Carga (gr) | L.O.A.L. | Longitud del cañón | Velocidad (fps) | Presión (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 gr | 3.650" | 24.0" | 2751 fps | ••• | |
| 65.8 gr | 3.650" | 24.0" | 2614 fps | ••• | |
| 67.3 gr | 3.650" | 24.0" | 2658 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2701 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2748 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2791 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2720 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2776 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2833 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2706 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2757 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2680 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2738 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2797 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2764 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2825 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2881 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2930 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2972 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2637 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2689 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2748 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2799 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2663 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2718 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2767 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2573 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2672 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2714 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2795 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2607 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2664 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2530 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2714 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2763 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2809 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2851 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2632 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2706 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2762 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2696 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2752 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2807 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 24.0" | 2855 fps | ••• | |
Los pesos de carga más allá de las primeras filas y todos los valores de presión solo son visibles con una licencia Pro activa.