Datos de carga para .40 S&W + 165gr Sierra Sports Master
Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 0.850 in / 21.59 mm, la longitud máx. del cartucho es 1.135 in / 28.83 mm y la presión máx. permitida es 32,634 PSI / 2,250 bar.

Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 0.850 in / 21.59 mm, la longitud máx. del cartucho es 1.135 in / 28.83 mm y la presión máx. permitida es 32,634 PSI / 2,250 bar.

Especificaciones de carga
ImperialMétrico
Calibre:Datos de recarga .40 S&W
Longitud del casquillo (L3):0.830" | 21.1 mm
Longitud del cartucho (COL/L6):•••
Profundidad de asentamiento:0.298" | 7.6 mm
Capacidad del casquillo:21.5 gow | 1.39 cm³
Tamaño del fulminante:Small Pistol (SP)
Presión máx. (C.I.P.):32,634 psi | 2,250 bar
Longitud del cañón:4.0" | 102 mm
Paso mín.:Se estabiliza con cualquier paso común
Obtenga una licencia PRO para desbloquear todos los datos y calculadoras
Cargas de la comunidad para .40 S&W + 165gr Sierra Sports Master
Cargas reales para esta combinación compartidas por nuestra comunidad. Los pesos de carga solo son totalmente visibles con una licencia Pro activa.
| Pólvora | Carga (gr) | L.O.A.L. | Longitud del cañón | Velocidad (fps) | Presión (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.3 gr | 1.125" | 4.0" | 949 fps | ••• | |
| 6.2 gr | 1.125" | 4.0" | 906 fps | ••• | |
| 7.3 gr | 1.125" | 4.0" | 1041 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1009 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 991 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1083 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 826 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 851 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 893 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 918 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 982 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 995 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1076 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 930 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 936 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 997 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 969 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1033 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 933 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1006 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1087 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1058 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 847 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 903 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 994 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 968 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1099 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 947 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1001 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1022 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | — | 942 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | — | 1089 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | — | 1102 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 952 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1038 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 960 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1053 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 860 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 950 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1025 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1001 fps | ••• | |
| ••• | 1.125" | 4.0" | 1069 fps | ••• | |
Los pesos de carga más allá de las primeras filas y todos los valores de presión solo son visibles con una licencia Pro activa.