Datos de carga para .270 WSM + 150gr Speer Boat-Tail
Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.100 in / 53.34 mm, la longitud máx. del cartucho es 2.860 in / 72.64 mm y la presión máx. permitida es 63,817 PSI / 4,400 bar.

Según C.I.P., la longitud máx. permitida del casquillo es 2.100 in / 53.34 mm, la longitud máx. del cartucho es 2.860 in / 72.64 mm y la presión máx. permitida es 63,817 PSI / 4,400 bar.

Especificaciones de carga
ImperialMétrico
Calibre:Datos de recarga .270 WSM
Longitud del casquillo (L3):2.090" | 53.1 mm
Longitud del cartucho (COL/L6):•••
Profundidad de asentamiento:0.598" | 15.2 mm
Capacidad del casquillo:79.5 gow | 5.15 cm³
Tamaño del fulminante:Large Rifle Magnum (LRM)
Presión máx. (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Longitud del cañón:24.0" | 610 mm
Paso mín.:1:11.5
Obtenga una licencia PRO para desbloquear todos los datos y calculadoras
Cargas de la comunidad para .270 WSM + 150gr Speer Boat-Tail
Cargas reales para esta combinación compartidas por nuestra comunidad. Los pesos de carga solo son totalmente visibles con una licencia Pro activa.
| Pólvora | Carga (gr) | L.O.A.L. | Longitud del cañón | Velocidad (fps) | Presión (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 gr | 2.700" | — | 2689 fps | ••• | |
| 60.0 gr | 2.700" | — | 2840 fps | ••• | |
| 56.5 gr | 2.700" | — | 2939 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2788 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2948 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2764 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2927 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2784 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | 24.0" | 2915 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 3006 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2806 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2964 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 3051 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2749 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 3032 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2692 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2938 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2800 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2800 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2889 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2790 fps | ••• | |
| ••• | 2.700" | — | 2962 fps | ••• | |
Los pesos de carga más allá de las primeras filas y todos los valores de presión solo son visibles con una licencia Pro activa.