Ladedaten für 7 mm STW + 140gr Nosler Ballistic Silver Tip
Die am meisten empfohlenen Pulver für diese Kombination sind Hodgdon H4831.
Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.850 in / 72.39 mm, die max. Patronenlänge 3.650 in / 92.71 mm und der max. zulässige Druck 66,717 PSI / 4,600 bar.

Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.850 in / 72.39 mm, die max. Patronenlänge 3.650 in / 92.71 mm und der max. zulässige Druck 66,717 PSI / 4,600 bar.

Ladespezifikationen
ImperialMetrisch
Geschoss:.284 | 140gr | Ballistic Silver Tip
Kaliber:7 mm STW Ladedaten
Hülsenlänge (L3):2.850" | 72.4 mm
Patronenlänge (COL/L6):•••
Setztiefe:0.505" | 12.8 mm
Hülsenkapazität:97 gow | 6.29 cm³
Zündhütchengröße:Large Rifle Magnum (LRM)
Max. Druck (C.I.P.):66,717 psi | 4,600 bar
Lauflänge:24.0" | 610 mm
Min. Drallrate:1:11.0
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für 7 mm STW + 140gr Nosler Ballistic Silver Tip
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.0 gr | 3.600" | 26.0" | 3026 fps | ••• | |
| 73.0 gr | 3.600" | 26.0" | 3098 fps | ••• | |
| 75.0 gr | 3.600" | 26.0" | 3167 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3002 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3071 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 29.0" | 3186 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3140 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3206 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 29.0" | 3353 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 29.0" | 3369 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 29.0" | 3386 fps | ••• | |
| ••• | 3.650" | 29.0" | 3458 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 2972 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3039 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3106 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3030 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3096 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3159 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 2953 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3019 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3082 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3033 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3110 fps | ••• | |
| ••• | 3.600" | 26.0" | 3187 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.