Ladedaten für .375 Ruger + 260gr Nosler AccuBond
Die am meisten empfohlenen Pulver für diese Kombination sind Hodgdon Hybrid 100V.
Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.580 in / 65.53 mm, die max. Patronenlänge 3.340 in / 84.84 mm und der max. zulässige Druck 62,076 PSI / 4,280 bar.

Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.580 in / 65.53 mm, die max. Patronenlänge 3.340 in / 84.84 mm und der max. zulässige Druck 62,076 PSI / 4,280 bar.

Ladespezifikationen
ImperialMetrisch
Geschoss:.375 | 260gr | AccuBond
Kaliber:.375 Ruger Ladedaten
Hülsenlänge (L3):2.572" | 65.3 mm
Patronenlänge (COL/L6):•••
Setztiefe:0.642" | 16.3 mm
Hülsenkapazität:99 gow | 6.42 cm³
Zündhütchengröße:Large Rifle Magnum (LRM)
Max. Druck (C.I.P.):62,076 psi | 4,280 bar
Lauflänge:23.0" | 584 mm
Min. Drallrate:1:6.0
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .375 Ruger + 260gr Nosler AccuBond
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.5 gr | 3.320" | 24.0" | 2531 fps | ••• | |
| 72.0 gr | 3.320" | 26.0" | 2726 fps | ••• | |
| 77.5 gr | 3.320" | 26.0" | 2729 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 26.0" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 26.0" | 2853 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2705 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2710 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 26.0" | 2656 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 26.0" | 2715 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2571 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2700 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2540 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2673 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2454 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2589 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2607 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2663 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 26.0" | 2813 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 26.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 26.0" | 2669 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 26.0" | 2734 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2705 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.