Ladedaten für .300 Weath. Mag. + 220gr Nosler Custom Competition
Die am meisten empfohlenen Pulver für diese Kombination sind Accurate 4350.
Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.825 in / 71.75 mm, die max. Patronenlänge 3.560 in / 90.42 mm und der max. zulässige Druck 63,817 PSI / 4,400 bar.

Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.825 in / 71.75 mm, die max. Patronenlänge 3.560 in / 90.42 mm und der max. zulässige Druck 63,817 PSI / 4,400 bar.

Ladespezifikationen
ImperialMetrisch
Geschoss:.308 | 220gr | Custom Competition
Kaliber:.300 Weath. Mag. Ladedaten
Hülsenlänge (L3):2.824" | 71.7 mm
Patronenlänge (COL/L6):•••
Setztiefe:0.794" | 20.2 mm
Hülsenkapazität:98.9 gow | 6.41 cm³
Zündhütchengröße:Large Rifle Magnum (LRM)
Max. Druck (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Lauflänge:24.0" | 610 mm
Min. Drallrate:1:11.5
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .300 Weath. Mag. + 220gr Nosler Custom Competition
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.5 gr | 3.560" | 26.0" | 2645 fps | ••• | |
| 66.5 gr | 3.560" | 26.0" | 2706 fps | ••• | |
| 68.5 gr | 3.560" | 26.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2658 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2723 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2788 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2695 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2761 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2827 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2734 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2801 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2870 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2709 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2775 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2660 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2720 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2854 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2739 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2619 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2682 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2742 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2762 fps | ••• | |
| ••• | 3.560" | 26.0" | 2831 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.