Ladedaten für .243 Win. + 80gr Barnes TTSX BT
579 geeignete Ladungen über 96 Pulver für Kaliber .243 Win. mit 80gr Barnes TTSX BT Geschoss.
Die am meisten empfohlenen Pulver für diese Kombination sind Alliant Reloder-17, Vihtavuori N540 und ReloadSwiss RS 60.
Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.045 in / 51.94 mm, die max. Patronenlänge 2.710 in / 68.83 mm und der max. zulässige Druck 60,191 PSI / 4,150 bar.

Gemäß C.I.P. beträgt die max. zulässige Hülsenlänge 2.045 in / 51.94 mm, die max. Patronenlänge 2.710 in / 68.83 mm und der max. zulässige Druck 60,191 PSI / 4,150 bar.

Ladespezifikationen
PRO-Lizenz erwerben, um alle Daten und Rechner freizuschalten
Community-Ladedaten für .243 Win. + 80gr Barnes TTSX BT
Reale Ladungen für diese Kombination aus unserer Community. Ladungsgewichte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz vollständig sichtbar.
| Pulver | Ladung (gr) | L6 | Lauflänge | Geschwindigkeit (fps) | Druck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.2 gr | 2.675" | 20.0" | 3091 fps | ••• | |
| 44.8 gr | 2.675" | 20.0" | 3150 fps | ••• | |
| 38.9 gr | 2.675" | 24.0" | 2858 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 24.0" | 3084 fps | ••• | |
| ••• | 2.610" | 24.0" | 3178 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 3025 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 3077 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 3143 fps | ••• | |
| ••• | 2.710" | 20.0" | 2917 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 2992 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 3005 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 3038 fps | ••• | |
| ••• | 2.610" | 24.0" | 2901 fps | ••• | |
| ••• | 2.610" | 24.0" | 3189 fps | ••• | |
| ••• | 2.610" | 24.0" | 2943 fps | ••• | |
| ••• | 2.710" | 22.0" | 3081 fps | ••• | |
| ••• | 2.669" | 19.7" | 2848 fps | ••• | |
| ••• | 2.610" | 24.0" | 3051 fps | ••• | |
| ••• | 2.728" | 24.0" | 3205 fps | ••• | |
| ••• | 2.710" | 22.8" | 3120 fps | ••• | |
| ••• | 2.710" | 22.8" | 3182 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 22.8" | 3159 fps | ••• | |
| ••• | 2.710" | 22.8" | 3245 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 22.8" | 3104 fps | ••• | |
| ••• | 2.795" | 22.8" | 3219 fps | ••• | |
| ••• | 2.669" | 24.0" | 2949 fps | ••• | |
| ••• | 2.669" | 24.0" | 3048 fps | ••• | |
| ••• | 2.669" | 19.7" | 2913 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3120 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3136 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3166 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3196 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3228 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3238 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3251 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3268 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3284 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 2936 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3330 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 2966 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3356 fps | ••• | |
| ••• | 2.669" | 19.7" | 2963 fps | ••• | |
| ••• | 2.710" | 20.5" | 2979 fps | ••• | |
| ••• | 2.669" | 20.5" | 3022 fps | ••• | |
| ••• | 2.710" | 20.5" | 3005 fps | ••• | |
| ••• | 2.689" | 36.0" | 3399 fps | ••• | |
| ••• | 2.710" | 20.5" | 3038 fps | ••• | |
| ••• | 2.710" | 22.8" | 3038 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 2904 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 2956 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 2966 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 2995 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 3035 fps | ••• | |
| ••• | 2.675" | 20.0" | 3038 fps | ••• | |
| ••• | 2.610" | 24.0" | 2904 fps | ••• | |
| ••• | 2.610" | 24.0" | 3058 fps | ••• | |
Ladungsgewichte ab den ersten Zeilen und alle Druckwerte sind nur mit aktiver Pro-Lizenz sichtbar.