Laaidata vir 6.5-06 A-Square + 120gr Sierra Pro-Hunter
Volgens SAAMI is die maks. toegelate hulslengte 2.494 in / 63.35 mm, die maks. patroonlengte 3.440 in / 87.38 mm en die maks. toegelate druk 65,000 PSI / 4,482 bar.

Volgens SAAMI is die maks. toegelate hulslengte 2.494 in / 63.35 mm, die maks. patroonlengte 3.440 in / 87.38 mm en die maks. toegelate druk 65,000 PSI / 4,482 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Kaliber:6.5-06 A-Square herlaaidata
Doppielengte (L3):2.494" | 63.3 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.264" | 6.7 mm
Doppiekapasiteit:65.7 gow | 4.26 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle (LR)
Maks. Druk (SAAMI):65,000 psi | 4,482 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. draaitempo:1:11.5
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir 6.5-06 A-Square + 120gr Sierra Pro-Hunter
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.7 gr | 3.440" | 24.0" | 2744 fps | ••• | |
| 50.0 gr | 3.440" | 24.0" | 2861 fps | ••• | |
| 52.2 gr | 3.440" | 24.0" | 2973 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2832 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2949 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2958 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2675 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2802 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2913 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2999 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 3060 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2839 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2953 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2562 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2669 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2785 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2892 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2645 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2747 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2842 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2929 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 3021 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2740 fps | ••• | |
| ••• | 3.440" | 24.0" | 2855 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.