Laaidata vir .300 Weath. Mag. + 150gr Nosler Partition
Die mees aanbevole kruit vir hierdie kombinasie is Hodgdon H4831.
Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.825 in / 71.75 mm, die maks. patroonlengte 3.560 in / 90.42 mm en die maks. toegelate druk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Volgens C.I.P. is die maks. toegelate hulslengte 2.825 in / 71.75 mm, die maks. patroonlengte 3.560 in / 90.42 mm en die maks. toegelate druk 63,817 PSI / 4,400 bar.

Laaispesifikasies
ImperiaalMetriek
Koeël:.308 | 150gr | Partition
Kaliber:.300 Weath. Mag. herlaaidata
Doppielengte (L3):2.824" | 71.7 mm
Patroonlengte (COL/L6):•••
Sitdiepte:0.403" | 10.2 mm
Doppiekapasiteit:98.9 gow | 6.41 cm³
Slaghoedjiegrootte:Large Rifle Magnum (LRM)
Maks. Druk (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Looplengte:24.0" | 610 mm
Min. draaitempo:1:14.5
Kry 'n PRO-lisensie om alle data en sakrekenaars te ontsluit
Gemeenskapsladings vir .300 Weath. Mag. + 150gr Nosler Partition
Werklike ladings vir hierdie kombinasie wat deur ons gemeenskap gedeel is. Ladinggewigte is slegs volledig sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.
| Kruit | Lading (gr) | Totale lengte | Looplengte | Snelheid (fps) | Druk (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 gr | 3.520" | 26.0" | 3076 fps | ••• | |
| 79.0 gr | 3.520" | 26.0" | 3148 fps | ••• | |
| 81.0 gr | 3.520" | 26.0" | 3222 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3111 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3188 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3264 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3048 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3116 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3182 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3133 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3202 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3272 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3182 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3249 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3316 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3150 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3228 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3306 fps | ••• | |
| ••• | 3.543" | — | 3310 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3208 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3276 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3267 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3348 fps | ••• | |
| ••• | 3.520" | 26.0" | 3427 fps | ••• | |
Ladinggewigte na die eerste rye en alle drukwaardes is slegs sigbaar met 'n aktiewe Pro-lisensie.