Laddningsdata för .338-06 A-Square + 210gr Nosler Partition
Enligt SAAMI är max. tillåten hylslängd 2.494 in / 63.35 mm, max. patronlängd 3.340 in / 84.84 mm och max. tillåtet tryck 63,092 PSI / 4,350 bar.

Enligt SAAMI är max. tillåten hylslängd 2.494 in / 63.35 mm, max. patronlängd 3.340 in / 84.84 mm och max. tillåtet tryck 63,092 PSI / 4,350 bar.

Laddningsspecifikationer
ImperisktMetriskt
Kaliber:.338-06 A-Square laddningsdata
Hylslängd (L3):2.494" | 63.3 mm
Patronlängd (COL/L6):•••
Insättningsdjup:0.427" | 10.8 mm
Hylskapacitet:69 gow | 4.47 cm³
Tändhattsstorlek:Large Rifle (LR)
Max. Tryck (SAAMI):63,092 psi | 4,350 bar
Piplängd:24.0" | 610 mm
Min. vridhastighet:1:16.5
Skaffa PRO-licens för att låsa upp alla data och kalkylatorer
Community-laddningar för .338-06 A-Square + 210gr Nosler Partition
Riktiga laddningar för denna kombination delade av vår community. Laddvikter syns bara fullständigt med en aktiv Pro-licens.
| Krut | Laddning (gr) | Patronlängd | Piplängd | Hastighet (fps) | Tryck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 gr | 3.240" | 24.0" | 2416 fps | ••• | |
| 47.5 gr | 3.240" | 24.0" | 2535 fps | ••• | |
| 48.0 gr | 3.240" | 24.0" | 2457 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2466 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2578 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2429 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2432 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2518 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2604 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2577 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2738 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2499 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2546 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2633 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2695 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2720 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2553 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2433 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2636 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2527 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2693 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2348 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2524 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2424 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2612 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2447 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2532 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2613 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2382 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2546 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2351 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2499 fps | ••• | |
| ••• | 3.307" | — | 2622 fps | ••• | |
| ••• | 3.307" | — | 2728 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2398 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2481 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2553 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2392 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2609 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2321 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2335 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2421 fps | ••• | |
| ••• | 3.240" | 24.0" | 2498 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 24.0" | 2508 fps | ••• | |
Laddvikter bortom de första raderna och alla tryckvärden syns bara med en aktiv Pro-licens.