Laddningsdata för .308 Win. + 130gr Speer Varmint Hollow Point
Enligt C.I.P. är max. tillåten hylslängd 2.015 in / 51.18 mm, max. patronlängd 2.800 in / 71.12 mm och max. tillåtet tryck 60,191 PSI / 4,150 bar.

Enligt C.I.P. är max. tillåten hylslängd 2.015 in / 51.18 mm, max. patronlängd 2.800 in / 71.12 mm och max. tillåtet tryck 60,191 PSI / 4,150 bar.

Laddningsspecifikationer
ImperisktMetriskt
Kaliber:.308 Win. laddningsdata
Hylslängd (L3):2.014" | 51.2 mm
Patronlängd (COL/L6):•••
Insättningsdjup:0.251" | 6.4 mm
Hylskapacitet:56 gow | 3.63 cm³
Tändhattsstorlek:Large Rifle (LR)
Max. Tryck (C.I.P.):60,191 psi | 4,150 bar
Piplängd:24.0" | 610 mm
Min. vridhastighet:Stabiliseras i vilken vanlig vridning som helst
Skaffa PRO-licens för att låsa upp alla data och kalkylatorer
Community-laddningar för .308 Win. + 130gr Speer Varmint Hollow Point
Riktiga laddningar för denna kombination delade av vår community. Laddvikter syns bara fullständigt med en aktiv Pro-licens.
| Krut | Laddning (gr) | Patronlängd | Piplängd | Hastighet (fps) | Tryck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.0 gr | 2.615" | — | 2783 fps | ••• | |
| 44.0 gr | 2.615" | — | 2800 fps | ••• | |
| 44.0 gr | 2.615" | — | 2718 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2946 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2860 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 15.0" | 2773 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 15.0" | 2568 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 15.0" | 2740 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 15.0" | 2612 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2774 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2899 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2749 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2819 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2711 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2986 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2905 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2919 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2968 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2938 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2745 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2875 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2829 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2954 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2734 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2801 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 3138 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2735 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2803 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2967 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2719 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2619 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2859 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2856 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2774 fps | ••• | |
| ••• | 2.688" | — | 2771 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2723 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2943 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2850 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 3080 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 15.0" | 2424 fps | ••• | |
| ••• | 2.644" | 24.0" | 2782 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | — | 2785 fps | ••• | |
| ••• | 2.615" | 24.0" | 2843 fps | ••• | |
| ••• | 2.644" | 24.0" | 2972 fps | ••• | |
Laddvikter bortom de första raderna och alla tryckvärden syns bara med en aktiv Pro-licens.