Laddningsdata för .30-06 Spring. + 200gr Sierra GameKing
566 lämpliga laddningar över 103 krut för kaliber .30-06 Spring. med 200gr Sierra GameKing kula.
De mest rekommenderade krutsorterna för den här kombinationen är ReloadSwiss RS 70, Hodgdon Superformance och Alliant Reloder-17.
Enligt C.I.P. är max. tillåten hylslängd 2.494 in / 63.35 mm, max. patronlängd 3.340 in / 84.84 mm och max. tillåtet tryck 58,740 PSI / 4,050 bar.

Enligt C.I.P. är max. tillåten hylslängd 2.494 in / 63.35 mm, max. patronlängd 3.340 in / 84.84 mm och max. tillåtet tryck 58,740 PSI / 4,050 bar.

Laddningsspecifikationer
Skaffa PRO-licens för att låsa upp alla data och kalkylatorer
Community-laddningar för .30-06 Spring. + 200gr Sierra GameKing
Riktiga laddningar för denna kombination delade av vår community. Laddvikter syns bara fullständigt med en aktiv Pro-licens.
| Krut | Laddning (gr) | Patronlängd | Piplängd | Hastighet (fps) | Tryck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 gr | 3.340" | 24.0" | 2350 fps | ••• | |
| 50.1 gr | 3.340" | 24.0" | 2444 fps | ••• | |
| 52.2 gr | 3.340" | 24.0" | 2537 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2339 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2411 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2492 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2275 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2347 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2423 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2284 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2352 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2115 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2191 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2286 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2394 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2336 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2411 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2489 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2230 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2298 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2384 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2213 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2285 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2363 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2189 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2257 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2331 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2416 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2407 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2485 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2565 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2215 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2293 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2379 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2189 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2257 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2336 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2427 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2341 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2428 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2058 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2132 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2227 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2331 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2451 fps | ••• | |
| ••• | 3.319" | 23.8" | 2417 fps | ••• | |
| ••• | 3.319" | 23.8" | 2183 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2288 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2363 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2447 fps | ••• | |
Laddvikter bortom de första raderna och alla tryckvärden syns bara med en aktiv Pro-licens.