Laddningsdata för .30-06 Spring. + 180gr Sierra SPT Pro-Hunter
545 lämpliga laddningar över 95 krut för kaliber .30-06 Spring. med 180gr Sierra SPT Pro-Hunter kula.
De mest rekommenderade krutsorterna för den här kombinationen är Alliant Power Pro 2000-MR, Alliant Reloder-17 och ReloadSwiss RS 60.
Enligt C.I.P. är max. tillåten hylslängd 2.494 in / 63.35 mm, max. patronlängd 3.340 in / 84.84 mm och max. tillåtet tryck 58,740 PSI / 4,050 bar.

Enligt C.I.P. är max. tillåten hylslängd 2.494 in / 63.35 mm, max. patronlängd 3.340 in / 84.84 mm och max. tillåtet tryck 58,740 PSI / 4,050 bar.

Laddningsspecifikationer
Skaffa PRO-licens för att låsa upp alla data och kalkylatorer
Community-laddningar för .30-06 Spring. + 180gr Sierra SPT Pro-Hunter
Riktiga laddningar för denna kombination delade av vår community. Laddvikter syns bara fullständigt med en aktiv Pro-licens.
| Krut | Laddning (gr) | Patronlängd | Piplängd | Hastighet (fps) | Tryck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.0 gr | 3.340" | 24.0" | 2430 fps | ••• | |
| 47.0 gr | 3.340" | 24.0" | 2513 fps | ••• | |
| 48.8 gr | 3.340" | 24.0" | 2585 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2653 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2527 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2606 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2698 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2500 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2589 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2473 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2571 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2377 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2447 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2522 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2209 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2283 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2363 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2443 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2497 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2575 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2668 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2285 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2368 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2469 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2526 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2518 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2609 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2413 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2515 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2597 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2481 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2374 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2444 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2533 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2540 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2623 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2701 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2462 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2544 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2352 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2452 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2542 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2631 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2410 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2494 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2573 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2323 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2435 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2540 fps | ••• | |
Laddvikter bortom de första raderna och alla tryckvärden syns bara med en aktiv Pro-licens.