Laddningsdata för .280 Ackley Improved + 150gr Barnes TSX BT
Enligt SAAMI är max. tillåten hylslängd 2.525 in / 64.14 mm, max. patronlängd 3.330 in / 84.58 mm och max. tillåtet tryck 65,000 PSI / 4,482 bar.

Enligt SAAMI är max. tillåten hylslängd 2.525 in / 64.14 mm, max. patronlängd 3.330 in / 84.58 mm och max. tillåtet tryck 65,000 PSI / 4,482 bar.

Laddningsspecifikationer
ImperisktMetriskt
Hylslängd (L3):2.540" | 64.5 mm
Patronlängd (COL/L6):•••
Insättningsdjup:0.651" | 16.5 mm
Hylskapacitet:74 gow | 4.80 cm³
Tändhattsstorlek:Large Rifle (LR)
Max. Tryck (SAAMI):65,000 psi | 4,482 bar
Piplängd:24.0" | 610 mm
Min. vridhastighet:1:10.0
Skaffa PRO-licens för att låsa upp alla data och kalkylatorer
Community-laddningar för .280 Ackley Improved + 150gr Barnes TSX BT
Riktiga laddningar för denna kombination delade av vår community. Laddvikter syns bara fullständigt med en aktiv Pro-licens.
| Krut | Laddning (gr) | Patronlängd | Piplängd | Hastighet (fps) | Tryck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.0 gr | 3.230" | 24.0" | 2678 fps | ••• | |
| 51.2 gr | 3.230" | 24.0" | 2856 fps | ••• | |
| 50.0 gr | 3.230" | 24.0" | 2670 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2870 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2735 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2886 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2821 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 3005 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2768 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | 24.0" | 2836 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | 24.0" | 2817 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2706 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2632 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2652 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2800 fps | ••• | |
| ••• | 3.180" | 24.0" | 2917 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2577 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2737 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | 24.0" | 2589 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | 24.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2661 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | 24.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2806 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2797 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2704 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | 24.0" | 2581 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2627 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2788 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | 24.0" | 2830 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2751 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2960 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2654 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2797 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2842 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2547 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2733 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2646 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2830 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2743 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2988 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 3094 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2810 fps | ••• | |
| ••• | 3.250" | 24.0" | 2812 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 3038 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2596 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2898 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2624 fps | ••• | |
| ••• | 3.230" | 24.0" | 2830 fps | ••• | |
Laddvikter bortom de första raderna och alla tryckvärden syns bara med en aktiv Pro-licens.