Laddningsdata för .270 Win. + 160gr Nosler Partition
546 lämpliga laddningar över 87 krut för kaliber .270 Win. med 160gr Nosler Partition kula.
De mest rekommenderade krutsorterna för den här kombinationen är Alliant Reloder-26, Vihtavuori N160 och Alliant Reloder-19.
Enligt C.I.P. är max. tillåten hylslängd 2.540 in / 64.52 mm, max. patronlängd 3.340 in / 84.84 mm och max. tillåtet tryck 62,366 PSI / 4,300 bar.

Enligt C.I.P. är max. tillåten hylslängd 2.540 in / 64.52 mm, max. patronlängd 3.340 in / 84.84 mm och max. tillåtet tryck 62,366 PSI / 4,300 bar.

Laddningsspecifikationer
Skaffa PRO-licens för att låsa upp alla data och kalkylatorer
Community-laddningar för .270 Win. + 160gr Nosler Partition
Riktiga laddningar för denna kombination delade av vår community. Laddvikter syns bara fullständigt med en aktiv Pro-licens.
| Krut | Laddning (gr) | Patronlängd | Piplängd | Hastighet (fps) | Tryck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.4 gr | 3.340" | 24.0" | 2499 fps | ••• | |
| 50.4 gr | 3.340" | 24.0" | 2734 fps | ••• | |
| 54.5 gr | 3.340" | 24.0" | 2749 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2579 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2719 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2821 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2411 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2561 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2701 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2530 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2739 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2668 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2763 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2610 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2709 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2558 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2767 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2564 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2706 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2493 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2688 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2524 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2720 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2585 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2582 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2503 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2531 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2623 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2714 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2665 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2590 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2607 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2679 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2800 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2658 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2620 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2407 fps | ••• | |
| ••• | 3.331" | 24.4" | 2464 fps | ••• | |
| ••• | 3.268" | 23.6" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 3.268" | 23.6" | 2723 fps | ••• | |
| ••• | 3.331" | 24.4" | 2496 fps | ••• | |
| ••• | 3.331" | 24.4" | 2315 fps | ••• | |
| ••• | 3.331" | 24.4" | 2634 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2651 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2512 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2648 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2751 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2796 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2855 fps | ••• | |
Laddvikter bortom de första raderna och alla tryckvärden syns bara med en aktiv Pro-licens.