Laddningsdata för .223 Rem. + 60gr Nosler Partition
385 lämpliga laddningar över 65 krut för kaliber .223 Rem. med 60gr Nosler Partition kula.
De mest rekommenderade krutsorterna för den här kombinationen är SNPE Vectan SP 10, Hodgdon Benchmark och Hodgdon VARGET.
Enligt SAAMI är max. tillåten hylslängd 1.760 in / 44.70 mm, max. patronlängd 2.260 in / 57.40 mm och max. tillåtet tryck 55,000 PSI / 3,792 bar.

Enligt SAAMI är max. tillåten hylslängd 1.760 in / 44.70 mm, max. patronlängd 2.260 in / 57.40 mm och max. tillåtet tryck 55,000 PSI / 3,792 bar.

Laddningsspecifikationer
Skaffa PRO-licens för att låsa upp alla data och kalkylatorer
Community-laddningar för .223 Rem. + 60gr Nosler Partition
Riktiga laddningar för denna kombination delade av vår community. Laddvikter syns bara fullständigt med en aktiv Pro-licens.
| Krut | Laddning (gr) | Patronlängd | Piplängd | Hastighet (fps) | Tryck (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 gr | 2.205" | 24.0" | 2603 fps | ••• | |
| 21.5 gr | 2.205" | 24.0" | 2840 fps | ••• | |
| 21.4 gr | 2.205" | 24.0" | 2948 fps | ••• | |
| ••• | 2.205" | 24.0" | 2746 fps | ••• | |
| ••• | 2.205" | 24.0" | 3037 fps | ••• | |
| ••• | 2.205" | 24.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2751 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2859 fps | ••• | |
| ••• | 2.205" | 24.0" | 2931 fps | ••• | |
| ••• | 2.205" | 24.0" | 2770 fps | ••• | |
| ••• | 2.205" | 24.0" | 3070 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2918 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 3031 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2778 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2885 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2990 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2994 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 3112 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 3230 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2873 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2984 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 3096 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2883 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2991 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 3099 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2921 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 3034 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 3145 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2884 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2996 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 20.0" | 2900 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2844 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 2958 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 26.0" | 3072 fps | ••• | |
Laddvikter bortom de första raderna och alla tryckvärden syns bara med en aktiv Pro-licens.