.375 Chey Tac Ladddata
Även känd som: .375 CheyTac, 375 Chey Tac, 375 Chey-Tac
Om .375 Chey Tac
.375 CheyTac är en specialiserad gevärspatron utvecklad för extrem långdistans precision-skjutning. Den designades som ett överlägset alternativ till .408 CheyTac, med flackare ballistiska banor och högre hastigheter. Patronen blev erkänd för sin förmåga att leverera noggrannhet och energi över stora avstånd, vilket gör den till ett föredraget val för militären, rättsväsenden och tävlingsskyttar för långdistans.
Tekniskt sett har .375 CheyTac en hylsa som härstammar från .408 CheyTac, nersvarvad för att rymma de mindre .375 kaliber kulorna. Designen behåller de ursprungliga CheyTac-hylsmåtten, vilket ger en avsevärd krutkapacitet för höga mynningshastigheter. Vanligtvis kan denna patron uppnå hastigheter över 3000 fot per sekund med korrekt laddad ammunition, beroende på kulvikt och pipans längd. Den ökade hastigheten och aerodynamiska effektiviteten bidrar till dess exceptionella ballistiska prestanda, med förbättrat motstånd mot vindavdrift och minimal nedgång på utökade avstånd.
Kula vikter för .375 CheyTac sträcker sig i allmänhet från 300 grains till 400 grains, med 350-grains kulan som ett vanligt val bland långdistansskyttar på grund av dess balans mellan hastighet och ballistisk koefficient. Denna kaliber utmärker sig i applikationer som extrem långdistans sportskjutning och tävling, där noggrannhet och konsekvens på avstånd upp till 2000 yards och längre är avgörande. Den har också begränsad användning inom jakt på storvilt där dess kraft och precision är fördelaktiga.
För de som laddar själva erbjuder .375 CheyTac betydande fördelar. Patronens design möjliggör en bred variation av kulor typ och vikter som kan optimeras för specifika skjutförhållanden. Precisionladdare kan dra nytta av högkvalitativa komponenter för att finjustera prestandan på sina laddningar, och uppnå optimal konsekvens och noggrannhet. Dessutom underlättas laddningspraktiken för .375 CheyTac av tillgängligheten av högpresterande krut ämnade att maximera dess ballistiska potential. Detta gör .375 CheyTac inte bara till ett formidabelt alternativ för långdistansengagemang utan också till en spännande utmaning för de som brinner för att skapa anpassad ammunition.
Teknisk ritning

Tekniska specifikationer
Utforska Ladddata för .375 Chey Tac
Använd vår professionella ballistikberäknare för att utveckla säkra och exakta laddrecept för .375 Chey Tac.
Börja beräknaMässingshylskapaciteter
Följande tabell visar hylskapaciteten (Grains of Water) för mässing i kaliber .375 Chey Tac där vi har data (antal datapunkter inom parentes).
Du behöver en PRO-licens för att låsa upp och visa all data.
Lås upp 1 fler hylskapaciteter med PRO.
Standardladdata — .375 Chey Tac
Välj önskat kaliber och projektilvikt nedan för att komma åt motsvarande laddtabell. Därifrån kan du välja vilket laddrecept som helst och överföra det direkt till ballistikkalkylatorn för ytterligare förfining, optimering och precisionsjustering.
.375 | 375gr | CutEdge LZR
.375 | 325gr | CutEdge LZR
.375 | 350gr | CutEdge MTH
.375 | 270gr | Barnes X S
.375 | 352gr | CutEdge MTAC
.375 | 410gr | Berger Long Range Hybrid Target
.375 | 200gr | Winchester SPFN Powerpoint
.375 | 210gr | Atomic 29 HP
.375 | 230gr | Reichenberg Spez Dr ckjagd
.375 | 200gr | MAKER TREX
.376 | 250gr | Peregrine Glider GRM
.376 | 250gr | Peregrine VRG-3
.375 | 240gr | Atomic 29 HP
.375 | 250gr | Lehigh Defense Controlled Fracturing
.375 | 235gr | Woodleigh PP SN
.374 | 235gr | Rhino Penetrator
.374 | 250gr | Rhino Penetrator
.375 | 260gr | Nosler Ballistic Tip
.375 | 260gr | Nosler AccuBond
.376 | 277gr | Peregrine VRG-2
.377 | 255gr | Alaska Bullet Works Kodiak PP SPFN
.375 | 270gr | Atomic 29 HP
.375 | 260gr | Nosler Partition
.375 | 260gr | Nosler Solid
Community-laddningar — .375 Chey Tac
Här är några populära laddningar för .375 Chey Tac:
Du behöver en PRO-licens för att låsa upp och visa all data.
| Kula | Krut | Pipa (in) | Laddning (gr) | Hylsvolym (GoW) | OAL (in) | Max. tryck (psi) | Mynningens hastighet (fps) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.375 | 325gr | CutEdge LZR (325gr) | Vihtav N568 | 28.3 | ••.• | 161.0 | 4.51 | 52,475 (82%) | 2815 | |
.375 | 325gr | CutEdge LZR (325gr) | Vihtav N565 | 28.3 | 125.0 | 161.0 | 4.51 | 52,765 (83%) | 2769 | |
.375 | 325gr | CutEdge LZR (325gr) | Vihtav N568 | 28.3 | 128.0 | 161.0 | 4.51 | 47,442 (74%) | 2733 | |
.375 | 325gr | CutEdge LZR (325gr) | Vihtav N568 | 28.3 | 129.0 | 161.0 | 4.51 | 48,660 (76%) | 2756 | |
.375 | 350gr | CutEdge LZR (350gr) | Vihtav N568 | 28.3 | ••.• | 161.0 | 4.51 | 52,852 (83%) | 2726 | |
M.375 | 350gr | CutEdge MTH (350gr) | Hodgdo H1000 | 29.0 | ••.• | 166.0 | 4.51 | 61,380 (96%) | 2782 | |
.375 | 350gr | CutEdge MTH (350gr) | Hodgdo H1000 | 29.0 | ••.• | 166.0 | 4.51 | 54,418 (85%) | 2720 | |
.375 | 352gr | CutEdge MTAC (352gr) | Vihtav N570 | 30.0 | ••.• | 161.0 | 4.47 | 51,663 (81%) | 2782 | |
.375 | 352gr | CutEdge MTAC (352gr) | Allian Reloder-33 | 30.0 | ••.• | 161.0 | 4.47 | 51,619 (81%) | 2772 | |
.375 | 352gr | CutEdge MTAC (352gr) | Allian Reloder-33 | 30.0 | ••.• | 161.0 | 4.47 | 44,222 (69%) | 2651 | |
M.375 | 375gr | CutEdge LZR (375gr) | Vihtav N570 | 36.0 | ••.• | 161.0 | 4.51 | 60,191 (94%) | 2933 | |
.375 | 375gr | CutEdge LZR (375gr) | Allian Reloder-50 | 30.0 | ••.• | 161.0 | 4.51 | 55,854 (88%) | 2753 | |
.375 | 375gr | CutEdge LZR (375gr) | Vihtav N570 | 29.0 | ••.• | 161.0 | 4.51 | 55,666 (87%) | 2740 | |
.375 | 375gr | CutEdge LZR (375gr) | Vihtav Vihtavuori N570 | 30.0 | ••.• | 161.0 | 4.45 | 52,736 (83%) | 2723 | |
.375 | 375gr | CutEdge LZR (375gr) | Allian Reloder-50 | 30.0 | ••.• | 161.0 | 4.51 | 50,285 (79%) | 2674 | |
.375 | 375gr | CutEdge LZR (375gr) | Allian Alliant Reloder-50 | 30.0 | ••.• | 161.0 | 4.45 | 44,063 (69%) | 2572 | |
.375 | 375gr | CutEdge LZR (375gr) | Allian Reloder-50 | 30.0 | ••.• | 161.0 | 4.51 | 42,931 (67%) | 2556 | |
.375 | 375gr | CutEdge LZR (375gr) | Hodgdo 50BMG | 30.0 | ••.• | 161.0 | 4.51 | 43,584 (68%) | 2520 | |
M.375 | 379gr | Berger VLD Target (379gr) | Vihtav N570 | 29.0 | ••.• | 161.0 | 4.51 | 63,808 (100%) | 2828 | |
M.375 | 379gr | Berger VLD Target (379gr) | Vihtav N570 | 29.0 | ••.• | 161.0 | 4.51 | 63,160 (99%) | 2822 | |
M.375 | 390gr | Hornady A-TIP (390gr) | Vihtav N570 | 36.0 | ••.• | 161.0 | 4.41 | 64,324 (101%) | 2933 | |
M.375 | 390gr | Hornady A-TIP (390gr) | Vihtav N570 | 36.0 | ••.• | 161.0 | 4.36 | 63,831 (100%) | 2923 | |
M.375 | 390gr | Hornady A-TIP (390gr) | Vihtav N570 | 36.0 | ••.• | 161.0 | 4.41 | 62,700 (98%) | 2913 | |
M.375 | 390gr | Hornady A-TIP (390gr) | Vihtav N570 | 36.0 | ••.• | 161.0 | 4.36 | 63,048 (99%) | 2913 |
Vanliga frågor
Det maximala trycket för .375 Chey Tac är 63,817 psi | 4,400 bar.
.375 Chey Tac använder vanligtvis en Large Rifle Magnum (LRM) tändhatt.
Hylskapaciteten för .375 Chey Tac är ungefär 161 grain vatten (H₂O).