.25 x 47 Lapua Ladddata
Även känd som: .25-47 Lapua, 6.35x47mm Lapua, .25 x 47mm Lapua
Om .25 x 47 Lapua
.25 x 47 Lapua är en precisionsgevärspatron som ursprungligen utvecklades genom ett samarbete mellan finska Lapua och tyska vapentillverkare, designad för att tillgodose entusiaster av långdistansskytte. Debuterade i början av 2000-talet, kom denna patron från den populära 6.5 x 47 Lapua-hylsan, men snävades ner för att passa 0.257-tums projektiler. Denna anpassning möjliggör hög hastighet och flata banor samtidigt som den bibehåller en kompakt formfaktor, vilket gör den till ett lockande alternativ för både målsjukare och jägare.
Tekniska egenskaper hos .25 x 47 Lapua inkluderar en hylslängd på 47 mm, kapabel att motstå betydande tryck och erbjuder utmärkt piplivslängd – en anmärkningsvärd fördel jämfört med större magnumkalibrar. Dess måttliga hylsvolym främjar effektiv krutbränning, vilket förbättrar antändningens konsekvens och tillförlitlighet mellan skott. Återladdare uppskattar patronens design, som stödjer ett brett spektrum av kulvikter och -designer, vilket ofta möjliggör optimering för specifika ändamål som precisionsbänkskytte eller jakt.
När det gäller ballistisk prestanda visar .25 x 47 Lapua imponerande kapaciteter. Med typiska kulvikter från 85 till 120 grains, lyckas patronen uppnå höga mynningshastigheter, ofta omkring 3000 fot per sekund med lättare projektiler. Detta garanterar inte bara utmärkt långdistansprecision utan även betydande energileverans, vilket är avgörande för human jakt. Den flata ballistiska banan och hanterbara rekyl förstärker ytterligare dess attraktionskraft bland tävlingsskyttar som drar nytta av snabba följdskott i skjutbanor.
För återladdare erbjuder .25 x 47 Lapua flera fördelar. Tillgången till högkvalitativ Lapua-mässing är avgörande, vilket ger hållbarhet och konsekvens avgörande för precisionsändamål. Dessutom möjliggör det breda urvalet av förstklassiga kulor i .257-kaliber för skräddarsydd laddningsutveckling. Noggrann uppmärksamhet på detaljer kan leda till exceptionellt tajta grupperingar, vilket gör den till ett utmärkt val för dem som värdesätter noggrannhet. Oavsett om fokus är tävling eller jakt erbjuder denna patron mångsidighet och prestanda, vilket gör den till ett kärt tillskott till varje återladdares repertoar.
Teknisk ritning
Enligt Wildcat är max. tillåten hylslängd 1.850 in / 47.00 mm, max. patronlängd 2.795 in / 71.00 mm och max. tillåtet tryck 63,092 PSI / 4,350 bar.
Tekniska specifikationer
Utforska Ladddata för .25 x 47 Lapua
Använd vår professionella ballistikberäknare för att utveckla säkra och exakta laddrecept för .25 x 47 Lapua.
Börja beräknaMässingshylskapaciteter
Följande tabell visar hylskapaciteten (Grains of Water) för mässing i kaliber .25 x 47 Lapua där vi har data (antal datapunkter inom parentes).
Standardladdata — .25 x 47 Lapua
Välj önskat kaliber och projektilvikt nedan för att komma åt motsvarande laddtabell. Därifrån kan du välja vilket laddrecept som helst och överföra det direkt till ballistikkalkylatorn för ytterligare förfining, optimering och precisionsjustering.
.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target
.257 | 133gr | Berger Elite Hunter
.257 | 100gr | Nosler Expansion Tip
.257 | 100gr | Fox Classic Hunter
.257 | 74gr | Reichenberg HDB Universal
.257 | 110gr | Hornady Interbond
.257 | 120gr | Sierra HPBT GameKing
.257 | 117gr | Rhino Solid Shank
.257 | 115gr | Berger VLD Target
.257 | 118gr | Peregrine VRG-3
.257 | 86gr | Winchester SPRN
.257 | 87gr | Speer Hot-Cor
.257 | 115gr | Berger VLD Hunting
.257 | 112gr | Hornady CX
.257 | 85gr | Barnes X
.257 | 75gr | Barnes X
.257 | 100gr | Speer Varmint Hollow Point
.257 | 85gr | Frontier PH HPBT
.257 | 80gr | Barnes TTSX BT
.257 | 117gr | Remington SP Core-Lokt
.257 | 117gr | Winchester Powerpoint
.257 | 117gr | Winchester SPRN
.257 | 82gr | CutEdge ESP Raptor
.257 | 120gr | Speer Spitzer Soft Point
Community-laddningar — .25 x 47 Lapua
Här är några populära laddningar för .25 x 47 Lapua:
Du behöver en PRO-licens för att låsa upp och visa all data.
| Kula | Krut | Pipa (cm) | Laddning (g) | Hylsvolym (cc) | OAL (mm) | Max. tryck (bar) | Mynningens hastighet (m/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 67.1 | ••.•• | 3.12 | 72.4 | 4,285 (99%) | 846 | |
M.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 67.0 | ••.•• | 3.16 | 69.8 | 4,025 (93%) | 838 | |
.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 67.0 | ••.•• | 3.12 | 72.4 | 3,912 (90%) | 833 | |
M.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 66.0 | ••.•• | 3.16 | 71.5 | 3,932 (90%) | 833 | |
M.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 66.0 | ••.•• | 3.16 | 70.8 | 3,932 (90%) | 832 | |
M.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 66.0 | ••.•• | 3.10 | 71.5 | 3,923 (90%) | 829 | |
.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 67.0 | ••.•• | 3.16 | 72.4 | 3,788 (87%) | 828 | |
.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 66.0 | ••.•• | 3.16 | 71.5 | 3,753 (86%) | 822 | |
.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 66.0 | ••.•• | 3.16 | 71.5 | 3,694 (85%) | 818 | |
.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Vihtav N560 | 71.1 | ••.•• | 3.12 | 73.1 | 2,466 (57%) | 759 | |
M.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Allian Reloder- TS 15.5 | 71.1 | 2.40 | 3.12 | 73.1 | 4,231 (97%) | 851 | |
.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 66.0 | 2.41 | 3.16 | 70.8 | 3,663 (84%) | 815 | |
M.257 | 135gr | Berger Long Range Hybrid Target (135gr) | Hodgdo H4350 | 76.2 | 2.42 | 3.12 | 72.4 | 4,242 (98%) | 861 | |
M.257 | 135gr | Berger LRH Target (135gr) | IMR 4350 | 67.1 | ••.•• | 3.12 | 72.4 | 4,174 (96%) | 832 |
Vanliga frågor
Det maximala trycket för .25 x 47 Lapua är 63,092 psi | 4,350 bar.
.25 x 47 Lapua använder vanligtvis en Small Rifle (SR) tändhatt.
Hylskapaciteten för .25 x 47 Lapua är ungefär 48 grain vatten (H₂O).