Load data for 6.8 Western + 165gr Nosler AccuBond Long Range
498 suitable loads across 79 powder(s) for cartridge 6.8 Western with 165gr Nosler AccuBond Long Range bullet.
The most recommended powders for this combination are Accurate High Country, Winchester StaBALL HD and Vihtavuori N560.
Based on SAAMI, the max. allowed case length is 2.020 in / 51.31 mm, the max. cartridge length is 2.955 in / 75.06 mm, and the max. allowed pressure is 65,000 PSI / 4,482 bar.

Based on SAAMI, the max. allowed case length is 2.020 in / 51.31 mm, the max. cartridge length is 2.955 in / 75.06 mm, and the max. allowed pressure is 65,000 PSI / 4,482 bar.

Load Specifications
Get PRO license to unlock all data and calculators
Community Loads for 6.8 Western + 165gr Nosler AccuBond Long Range
Real loads for this combination shared by our community. Charge weights are only fully visible with an active Pro licence.
| Powder | Charge (gr) | C.O.L. | Barrel Length | Velocity (fps) | Pressure (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.8 gr | 2.900" | 24.0" | 2720 fps | ••• | |
| 59.4 gr | 2.900" | 24.0" | 2742 fps | ••• | |
| 63.4 gr | 2.965" | 20.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 2.965" | 20.0" | 2779 fps | ••• | |
| ••• | 2.965" | 20.0" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 2.965" | 20.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 2.965" | 20.0" | 2818 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2586 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2440 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2656 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2726 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2708 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2725 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2435 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 20.0" | 2493 fps | ••• | |
| ••• | 2.965" | 20.0" | 2497 fps | ••• | |
| ••• | 2.965" | 20.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2501 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2684 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2709 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2792 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2887 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2958 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2682 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2656 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2726 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2592 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2772 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2474 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2666 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2448 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2664 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2419 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2628 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2803 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 24.0" | 2913 fps | ••• | |
| ••• | 2.965" | 20.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 26.0" | 2979 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 24.0" | 2959 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2718 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2456 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2521 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2564 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2770 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2507 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2778 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 20.0" | 2648 fps | ••• | |
| ••• | 2.965" | 20.0" | 2694 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2742 fps | ••• | |
| ••• | 2.960" | 20.0" | 2612 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2566 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2815 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2949 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2562 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 24.0" | 2799 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2832 fps | ••• | |
| ••• | 2.955" | 24.0" | 2444 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2603 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2859 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2594 fps | ••• | |
| ••• | 2.874" | 24.0" | 2879 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 24.0" | 2784 fps | ••• | |
| ••• | 2.900" | 26.0" | 2976 fps | ••• | |
| ••• | 2.950" | 22.0" | 2881 fps | ••• | |
Charge weights beyond the first rows and all pressure values are only visible with an active Pro licence.