Dados de carga para .308 Win. + 165gr Hornady SST InterLock
580 cargas adequadas em 87 pólvora(s) para calibre .308 Win. com projétil 165gr Hornady SST InterLock.
As pólvoras mais recomendadas para esta combinação são Hodgdon CFE223, Vihtavuori N140 e Alliant Power Pro 1200-R.
De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 2.015 in / 51.18 mm, o comprimento máx. do cartucho é 2.800 in / 71.12 mm e a pressão máx. permitida é 60,191 PSI / 4,150 bar.

De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 2.015 in / 51.18 mm, o comprimento máx. do cartucho é 2.800 in / 71.12 mm e a pressão máx. permitida é 60,191 PSI / 4,150 bar.

Especificações de carga
Obtenha uma licença PRO para desbloquear todos os dados e calculadoras
Cargas da comunidade para .308 Win. + 165gr Hornady SST InterLock
Cargas reais para esta combinação partilhadas pela nossa comunidade. Os pesos de carga só são totalmente visíveis com uma licença Pro ativa.
| Pólvora | Carga (gr) | C.O.A.L. | Comprimento do cano | Velocidade (fps) | Pressão (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.5 gr | 2.750" | 24.0" | 2529 fps | ••• | |
| 44.0 gr | 2.750" | 24.0" | 2677 fps | ••• | |
| 39.0 gr | 2.750" | 24.0" | 2518 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 22.0" | 2513 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2631 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2723 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 24.0" | 2651 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2651 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 18.0" | 2520 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 18.0" | 2530 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.0" | 2507 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 18.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2603 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2623 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2456 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2676 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2498 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.1" | 2612 fps | ••• | |
| ••• | 2.758" | 24.0" | 2677 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 16.0" | 2428 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2559 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 19.7" | 2648 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 22.0" | 2513 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2434 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2598 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.1" | 2283 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.1" | 2362 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2279 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2398 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2302 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2449 fps | ••• | |
| ••• | 2.740" | 24.0" | 2584 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2319 fps | ••• | |
| ••• | 2.740" | 24.0" | 2466 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2502 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2429 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 23.6" | 2638 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2611 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.1" | 2464 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.1" | 2536 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.1" | 2546 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.1" | 2556 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.1" | 2562 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.1" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2298 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 19.7" | 2231 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2489 fps | ••• | |
| ••• | 2.791" | 16.5" | 2129 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2415 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2592 fps | ••• | |
| ••• | 2.740" | 24.0" | 2679 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 16.5" | 2464 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2307 fps | ••• | |
| ••• | 2.776" | 24.0" | 2531 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2596 fps | ••• | |
| ••• | 2.750" | 24.0" | 2631 fps | ••• | |
Os pesos de carga além das primeiras linhas e todos os valores de pressão só são visíveis com uma licença Pro ativa.