Dados de carga para .300 WSM + 200gr Nosler Partition
De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 2.100 in / 53.34 mm, o comprimento máx. do cartucho é 2.860 in / 72.64 mm e a pressão máx. permitida é 63,817 PSI / 4,400 bar.

De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 2.100 in / 53.34 mm, o comprimento máx. do cartucho é 2.860 in / 72.64 mm e a pressão máx. permitida é 63,817 PSI / 4,400 bar.

Especificações de carga
ImperialMétrico
Projétil:.308 | 200gr | Partition
Calibre:Dados de recarga .300 WSM
Comprimento do estojo (L3):2.090" | 53.1 mm
Comprimento do cartucho (COL/L6):•••
Profundidade de assentamento:0.625" | 15.9 mm
Capacidade do estojo:81.3 gow | 5.27 cm³
Tamanho da espoleta:Large Rifle Magnum (LRM)
Pressão máx. (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Comprimento do cano:24.0" | 610 mm
Passo mín.:1:12.5
Obtenha uma licença PRO para desbloquear todos os dados e calculadoras
Cargas da comunidade para .300 WSM + 200gr Nosler Partition
Cargas reais para esta combinação partilhadas pela nossa comunidade. Os pesos de carga só são totalmente visíveis com uma licença Pro ativa.
| Pólvora | Carga (gr) | C.O.A.L. | Comprimento do cano | Velocidade (fps) | Pressão (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.8 gr | 2.800" | 24.0" | 2578 fps | ••• | |
| 56.7 gr | 2.800" | 24.0" | 2589 fps | ••• | |
| 62.0 gr | 2.815" | 24.0" | 2668 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2748 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2828 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2628 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2710 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2644 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2723 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2800 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2658 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2740 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2604 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2680 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2755 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2690 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2763 fps | ••• | |
| ••• | 2.850" | 24.0" | 2647 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2501 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2576 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2650 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2644 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2723 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2800 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2746 fps | ••• | |
| ••• | 2.815" | 24.0" | 2831 fps | ••• | |
Os pesos de carga além das primeiras linhas e todos os valores de pressão só são visíveis com uma licença Pro ativa.