Dados de carga para .30-06 Spring. + 215gr Berger Hybrid Target
De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 2.494 in / 63.35 mm, o comprimento máx. do cartucho é 3.340 in / 84.84 mm e a pressão máx. permitida é 58,740 PSI / 4,050 bar.

De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 2.494 in / 63.35 mm, o comprimento máx. do cartucho é 3.340 in / 84.84 mm e a pressão máx. permitida é 58,740 PSI / 4,050 bar.

Especificações de carga
ImperialMétrico
Projétil:.308 | 215gr | Hybrid Target
Calibre:Dados de recarga .30-06 Spring.
Comprimento do estojo (L3):2.494" | 63.3 mm
Comprimento do cartucho (COL/L6):•••
Profundidade de assentamento:0.746" | 18.9 mm
Capacidade do estojo:68.2 gow | 4.42 cm³
Tamanho da espoleta:Large Rifle (LR)
Pressão máx. (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Comprimento do cano:24.0" | 610 mm
Passo mín.:1:10.0
Obtenha uma licença PRO para desbloquear todos os dados e calculadoras
Cargas da comunidade para .30-06 Spring. + 215gr Berger Hybrid Target
Cargas reais para esta combinação partilhadas pela nossa comunidade. Os pesos de carga só são totalmente visíveis com uma licença Pro ativa.
| Pólvora | Carga (gr) | C.O.A.L. | Comprimento do cano | Velocidade (fps) | Pressão (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.3 gr | 3.340" | 24.0" | 2372 fps | ••• | |
| 41.8 gr | 3.340" | 24.0" | 2266 fps | ••• | |
| 49.2 gr | 3.400" | 24.0" | 2320 fps | ••• | |
| ••• | 3.400" | 24.0" | 2541 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2434 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2420 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2475 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2426 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2389 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2310 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2322 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2229 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2421 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2387 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2430 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2495 fps | ••• | |
| ••• | 3.400" | 24.0" | 2382 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2376 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2440 fps | ••• | |
| ••• | 3.339" | 24.5" | 2280 fps | ••• | |
| ••• | 3.339" | 24.5" | 2435 fps | ••• | |
| ••• | 3.339" | 24.5" | 2370 fps | ••• | |
| ••• | 3.339" | 24.5" | 2553 fps | ••• | |
| ••• | 3.339" | 24.5" | 2459 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2292 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2332 fps | ••• | |
| ••• | 3.340" | 24.0" | 2516 fps | ••• | |
Os pesos de carga além das primeiras linhas e todos os valores de pressão só são visíveis com uma licença Pro ativa.