Dados de carga para .30-06 Ackley Improved + 150gr Sierra Pro-Hunter
De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 2.494 in / 63.35 mm, o comprimento máx. do cartucho é 3.340 in / 84.84 mm e a pressão máx. permitida é 62,366 PSI / 4,300 bar.

De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 2.494 in / 63.35 mm, o comprimento máx. do cartucho é 3.340 in / 84.84 mm e a pressão máx. permitida é 62,366 PSI / 4,300 bar.

Especificações de carga
ImperialMétrico
Projétil:.308 | 150gr | Pro-Hunter
Comprimento do estojo (L3):2.486" | 63.1 mm
Comprimento do cartucho (COL/L6):•••
Profundidade de assentamento:0.308" | 7.8 mm
Capacidade do estojo:70 gow | 4.54 cm³
Tamanho da espoleta:Large Rifle (LR)
Pressão máx. (C.I.P.):62,366 psi | 4,300 bar
Comprimento do cano:24.0" | 610 mm
Passo mín.:1:15.5
Obtenha uma licença PRO para desbloquear todos os dados e calculadoras
Cargas da comunidade para .30-06 Ackley Improved + 150gr Sierra Pro-Hunter
Cargas reais para esta combinação partilhadas pela nossa comunidade. Os pesos de carga só são totalmente visíveis com uma licença Pro ativa.
| Pólvora | Carga (gr) | C.O.A.L. | Comprimento do cano | Velocidade (fps) | Pressão (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.0 gr | 3.332" | 26.0" | 2713 fps | ••• | |
| 51.5 gr | 3.332" | 26.0" | 2818 fps | ••• | |
| 54.0 gr | 3.332" | 26.0" | 2919 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2732 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2816 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2899 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2940 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2981 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2607 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2700 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2890 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2937 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2985 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2721 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2830 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2938 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2991 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2693 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2786 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2876 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2922 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2967 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2661 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2735 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2808 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2879 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2916 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2953 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2774 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2868 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2914 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2959 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2608 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2702 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2797 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2892 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2939 fps | ••• | |
| ••• | 3.332" | 26.0" | 2988 fps | ••• | |
Os pesos de carga além das primeiras linhas e todos os valores de pressão só são visíveis com uma licença Pro ativa.