Dados de carga para .25 WSSM + 100gr Speer Boat-Tail
De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 1.670 in / 42.42 mm, o comprimento máx. do cartucho é 2.360 in / 59.94 mm e a pressão máx. permitida é 63,817 PSI / 4,400 bar.

De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 1.670 in / 42.42 mm, o comprimento máx. do cartucho é 2.360 in / 59.94 mm e a pressão máx. permitida é 63,817 PSI / 4,400 bar.

Especificações de carga
ImperialMétrico
Projétil:.257 | 100gr | Boat-Tail
Calibre:Dados de recarga .25 WSSM
Comprimento do estojo (L3):1.670" | 42.4 mm
Comprimento do cartucho (COL/L6):•••
Profundidade de assentamento:0.377" | 9.6 mm
Capacidade do estojo:54.3 gow | 3.52 cm³
Tamanho da espoleta:Large Rifle (LR)
Pressão máx. (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Comprimento do cano:24.0" | 610 mm
Passo mín.:1:11.5
Obtenha uma licença PRO para desbloquear todos os dados e calculadoras
Cargas da comunidade para .25 WSSM + 100gr Speer Boat-Tail
Cargas reais para esta combinação partilhadas pela nossa comunidade. Os pesos de carga só são totalmente visíveis com uma licença Pro ativa.
| Pólvora | Carga (gr) | C.O.A.L. | Comprimento do cano | Velocidade (fps) | Pressão (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 gr | 2.270" | — | 3001 fps | ••• | |
| 48.0 gr | 2.270" | — | 3266 fps | ••• | |
| 38.0 gr | 2.300" | 24.0" | 2933 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3149 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2900 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3132 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2910 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3146 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | 24.0" | 3207 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 2972 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 2835 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 3089 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 2930 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 3191 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3057 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3202 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 2977 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3062 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 3227 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2969 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 3013 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3196 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 3274 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3102 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2947 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3161 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2841 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3027 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3017 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2965 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 3035 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3192 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2938 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 2886 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2936 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3124 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3013 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3199 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2958 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 3031 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3174 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 2964 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 3207 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 2795 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 3073 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2969 fps | ••• | |
| ••• | 2.270" | — | 3077 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 3196 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2947 fps | ••• | |
| ••• | 2.300" | 24.0" | 2794 fps | ••• | |
Os pesos de carga além das primeiras linhas e todos os valores de pressão só são visíveis com uma licença Pro ativa.