Dados de carga para .240 Weath. Mag. + 90gr Sierra Tipped GameKing
De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 2.500 in / 63.50 mm, o comprimento máx. do cartucho é 3.100 in / 78.74 mm e a pressão máx. permitida é 63,817 PSI / 4,400 bar.

De acordo com C.I.P., o comprimento máx. permitido do estojo é 2.500 in / 63.50 mm, o comprimento máx. do cartucho é 3.100 in / 78.74 mm e a pressão máx. permitida é 63,817 PSI / 4,400 bar.

Especificações de carga
ImperialMétrico
Projétil:.243 | 90gr | Tipped GameKing
Comprimento do estojo (L3):2.500" | 63.5 mm
Comprimento do cartucho (COL/L6):•••
Profundidade de assentamento:0.498" | 12.6 mm
Capacidade do estojo:64 gow | 4.15 cm³
Tamanho da espoleta:Large Rifle (LR)
Pressão máx. (C.I.P.):63,817 psi | 4,400 bar
Comprimento do cano:24.0" | 610 mm
Passo mín.:1:8.5
Obtenha uma licença PRO para desbloquear todos os dados e calculadoras
Cargas da comunidade para .240 Weath. Mag. + 90gr Sierra Tipped GameKing
Cargas reais para esta combinação partilhadas pela nossa comunidade. Os pesos de carga só são totalmente visíveis com uma licença Pro ativa.
| Pólvora | Carga (gr) | C.O.A.L. | Comprimento do cano | Velocidade (fps) | Pressão (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 gr | 3.170" | 24.0" | 2972 fps | ••• | |
| 45.9 gr | 3.170" | 24.0" | 3096 fps | ••• | |
| 47.7 gr | 3.170" | 24.0" | 3201 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3082 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2916 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3050 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3154 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3200 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2845 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2956 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3053 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3097 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2903 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3019 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3128 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3169 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3037 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3047 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3132 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2761 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2860 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2968 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3076 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3128 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2867 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2975 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3069 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2878 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3005 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3119 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3178 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3051 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3146 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3228 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2740 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2834 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2932 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2894 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2985 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3077 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3165 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2838 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2928 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3018 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3104 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3140 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 2940 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3054 fps | ••• | |
| ••• | 3.170" | 24.0" | 3147 fps | ••• | |
Os pesos de carga além das primeiras linhas e todos os valores de pressão só são visíveis com uma licença Pro ativa.