Dados de carga para .223 Rem. + 55gr Sierra SP Blitz
As pólvoras mais recomendadas para esta combinação são Somchem S321.
De acordo com SAAMI, o comprimento máx. permitido do estojo é 1.760 in / 44.70 mm, o comprimento máx. do cartucho é 2.260 in / 57.40 mm e a pressão máx. permitida é 55,000 PSI / 3,792 bar.

De acordo com SAAMI, o comprimento máx. permitido do estojo é 1.760 in / 44.70 mm, o comprimento máx. do cartucho é 2.260 in / 57.40 mm e a pressão máx. permitida é 55,000 PSI / 3,792 bar.

Especificações de carga
Obtenha uma licença PRO para desbloquear todos os dados e calculadoras
Cargas da comunidade para .223 Rem. + 55gr Sierra SP Blitz
Cargas reais para esta combinação partilhadas pela nossa comunidade. Os pesos de carga só são totalmente visíveis com uma licença Pro ativa.
| Pólvora | Carga (gr) | C.O.A.L. | Comprimento do cano | Velocidade (fps) | Pressão (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 gr | 2.250" | 20.0" | 2784 fps | ••• | |
| 23.1 gr | 2.250" | 20.0" | 2861 fps | ••• | |
| 23.8 gr | 2.250" | 20.0" | 2937 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2817 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2900 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2983 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3065 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2787 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2861 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2937 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2848 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2934 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3019 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2822 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2891 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2960 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2778 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2855 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2933 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3012 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2967 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3046 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2924 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2982 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2816 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2871 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2927 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2789 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2854 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2920 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2734 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2812 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2893 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 23.7" | 3022 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 23.7" | 3091 fps | ••• | |
| ••• | 2.260" | 23.7" | 3045 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2819 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2766 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2820 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2874 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2752 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2820 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2829 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2897 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2834 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2915 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2996 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2814 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2884 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2952 fps | ••• | |
Os pesos de carga além das primeiras linhas e todos os valores de pressão só são visíveis com uma licença Pro ativa.