Dados de recarga do projétil .338 | 180gr | Nosler AccuBond

.338 | 180gr | Nosler AccuBond

Logotipo Noslerpor Nosler · Ver detalhes no site do fabricante

AccuBond
Contém chumbo
SKU: 57625

A bala Nosler AccuBond apresenta um design elegante, com ponta de polímero e cauda de barco para aerodinâmica superior e desempenho preciso em longas distâncias. Não é isenta de chumbo, utilizando um núcleo de chumbo vinculado com uma jaqueta de cobre para garantir expansão controlada e penetração profunda. A AccuBond é ideal para a caça de grandes animais, incluindo veados, alces e alces, oferecendo desempenho terminal confiável, alta retenção de peso e mínima fragmentação, tornando-a uma escolha de destaque para caçadores sérios.

Especificações

Peso

180 gr (11.66 g)

Diâmetro

0.338″ (8.59 mm)

Densidade seccional

0.225

BC G1

0.372

Tipo

AccuBond

Passo mín.

1:15.0

Receitas de recarga relacionadas

Receitas de recarga com .338 | 180gr | AccuBond estão disponíveis para os seguintes calibres:

Dados de recarga da comunidade para .338 | 180gr | AccuBond

Cargas para .338 | 180gr | AccuBond da nossa comunidade:

27 cargas

CalibrePólvoraCano (cm)Carga (g)OAL (mm)Pressão máx. (bar)Velocidade na boca do cano (m/s)
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.83.5675.03841 (89%)839
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.83.2475.02924 (68%)773
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4061.03.5675.03807 (89%)870
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4045.7••.•75.03807 (89%)818
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.04010 (93%)850
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4052.1••.•75.04010 (93%)855
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.03612 (84%)825
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.04226 (98%)863
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4050.8••.•75.03908 (91%)844
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5250.8••.•75.03713 (86%)867
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5245.7••.•75.03239 (75%)813
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N14050.0••.•75.74187 (97%)859
.338-06 A-SquareAlliant Powder Alliant Power Pro 1200-R55.0••.•83.63862 (89%)865
.338-06 A-SquareVihtavuori N13355.0••.•84.83913 (90%)822
8.5 x 55 BlaserHodgdon Hodgdon CFE22365.0••.•74.63897 (91%)929
8.5 x 55 BlaserHodgdon Hodgdon CFE22360.0••.•74.63897 (91%)914
8.5 x 63Vihtavuori N13560.0••.•84.13745 (87%)862
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6047.0••.•75.73476 (81%)847
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6047.0••.•75.73065 (71%)812
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 4047.0••.•75.73645 (85%)818
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.03168 (74%)835
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6052.0••.•74.83709 (86%)886
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.74118 (96%)905
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•75.73335 (78%)850
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5252.0••.•74.83733 (87%)878
Página 1 de 2