Dados de recarga do projétil .264 | 140gr | Hornady Match

.264 | 140gr | Hornady Match

Logotipo Hornadypor Hornady · Ver detalhes no site do fabricante

Match
Contém chumbo
SKU: 26335
Passo: 1:9.0

O projétil Hornady ELD-Match apresenta um design de cauda de barco com arrasto extremamente baixo e uma ponta Heat Shield para manter a eficiência aerodinâmica durante o voo. Este projétil não é isento de chumbo; possui um núcleo de chumbo tradicional envolto em uma jaqueta de cobre para uma excelente retenção de peso e precisão. O ELD-Match é mais adequado para tiro de precisão em longas distâncias e competições, em vez de caça, tornando-se ideal para atiradores de alvo que buscam consistência e desempenho balístico incomparáveis.

Especificações

Peso

140 gr (9.07 g)

Diâmetro

0.264″ (6.71 mm)

Densidade seccional

0.287

BC G1

0.58

BC G7

0.295

Tipo

Match

Passo mín.

1:9.0

Receitas de recarga relacionadas

Receitas de recarga com .264 | 140gr | Match estão disponíveis para os seguintes calibres:

Projéteis similares

Projéteis do mesmo calibre dentro de ±0,003", ±5 gr e com mesmo teor de chumbo de outras marcas.

Dados de recarga da comunidade para .264 | 140gr | Match

Cargas para .264 | 140gr | Match da nossa comunidade:

38 cargas

CalibrePólvoraCano (in)Carga (gr)OAL (in)Pressão máx. (psi)Velocidade na boca do cano (fps)
6.5 PRCHodgdon H435022.050.02.95557642 (89%)2802
6.5 PRCHodgdon H435022.051.02.95560836 (94%)2851
6.5 PRCHodgdon H4831 SC22.056.02.95558317 (90%)2835
6.5 PRCHodgdon H4831 SC22.0••.•2.95555101 (85%)2785
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8157 (0%)2687
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8157 (0%)2628
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78348438 (77%)2362
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78360703 (96%)2513
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78356344 (89%)2464
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.81544242 (70%)2300
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500020.0••.•2.78344927 (71%)2310
6.5 CreedmoorVECTAN SNPE Vectan Tubal 500024.0••.•2.78344927 (71%)2398
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.78360202 (95%)2799
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.78355783 (88%)2740
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.82510 (0%)2904
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8257 (0%)2631
6.5 CreedmoorReload Swiss ReloadSwiss RS 5224.0••.•2.7838 (0%)2700
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 5220.1••.•2.8258 (0%)2654
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 5220.1••.•2.82510 (0%)2779
6.5 CreedmoorReload Swiss RS 6024.0••.•2.8257 (0%)2687
6.5 CreedmoorVECTAN Tu 500020.0••.•2.82544005 (70%)2300
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95657101 (88%)3045
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95755419 (85%)3018
6.5 PRCHodgdon Retumbo24.0••.•2.95752301 (80%)2966
6.5 PRCHodgdon Superformance24.0••.•2.95558856 (91%)2943
Página 1 de 2