Dane ładowania dla 7 mm Rem. SA Ultra Mag. + 150gr Sierra MatchKing
560 odpowiednich ładunków na 101 proch(ów) dla kalibru 7 mm Rem. SA Ultra Mag. z pociskiem 150gr Sierra MatchKing.
Najczęściej polecane prochy dla tego połączenia to ReloadSwiss RS 70, Alliant Reloder-17 i ReloadSwiss RS 60.
Zgodnie z SAAMI maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.035 in / 51.69 mm, maks. długość naboju 2.825 in / 71.75 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 65,000 PSI / 4,482 bar.

Zgodnie z SAAMI maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.035 in / 51.69 mm, maks. długość naboju 2.825 in / 71.75 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 65,000 PSI / 4,482 bar.

Specyfikacje ładunku
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla 7 mm Rem. SA Ultra Mag. + 150gr Sierra MatchKing
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 gr | 2.820" | 24.0" | 2609 fps | ••• | |
| 51.2 gr | 2.820" | 24.0" | 2664 fps | ••• | |
| 48.8 gr | 2.820" | 24.0" | 2624 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2647 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2683 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2699 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2754 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2807 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2813 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2868 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2618 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2680 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2742 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2641 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2656 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2697 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2711 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2756 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2765 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2824 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2426 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2491 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2613 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2674 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2731 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2788 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2796 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2572 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2630 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2497 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2512 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2555 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2565 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2609 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2625 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2659 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2680 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2709 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2735 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2759 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2788 fps | ••• | |
| ••• | 2.820" | 24.0" | 2843 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.