Dane ładowania dla .308 Win. + 165gr Sierra SBT GameKing
508 odpowiednich ładunków na 87 proch(ów) dla kalibru .308 Win. z pociskiem 165gr Sierra SBT GameKing.
Najczęściej polecane prochy dla tego połączenia to Hodgdon CFE223, Hodgdon VARGET i Alliant Power Pro 2000-MR.
Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.015 in / 51.18 mm, maks. długość naboju 2.800 in / 71.12 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 60,191 PSI / 4,150 bar.

Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.015 in / 51.18 mm, maks. długość naboju 2.800 in / 71.12 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 60,191 PSI / 4,150 bar.

Specyfikacje ładunku
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla .308 Win. + 165gr Sierra SBT GameKing
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.3 gr | 2.800" | 24.0" | 2369 fps | ••• | |
| 39.3 gr | 2.800" | 24.0" | 2421 fps | ••• | |
| 40.9 gr | 2.800" | 24.0" | 2502 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2591 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 22.0" | 2562 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2583 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2662 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2460 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2543 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2619 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2679 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2477 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2564 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2505 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2579 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2657 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2527 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2464 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2557 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2531 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 18.0" | 2434 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2617 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2474 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2627 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2417 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2503 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2589 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2286 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2392 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2487 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2581 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2349 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2492 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 20.0" | 2425 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2587 fps | ••• | |
| ••• | 2.810" | 24.0" | 2603 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2391 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2476 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2331 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2540 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2411 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2483 fps | ••• | |
| ••• | 2.835" | 23.6" | 2523 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2553 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2631 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2622 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2334 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2526 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2413 fps | ••• | |
| ••• | 2.752" | 24.0" | 2341 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2501 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2577 fps | ••• | |
| ••• | 2.800" | 24.0" | 2645 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.