Dane ładowania dla .300 WSM + 180gr Nosler Partition
600 odpowiednich ładunków na 108 proch(ów) dla kalibru .300 WSM z pociskiem 180gr Nosler Partition.
Najczęściej polecane prochy dla tego połączenia to Alliant Reloder-17, Hodgdon Hybrid 100V i ReloadSwiss RS 60.
Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.100 in / 53.34 mm, maks. długość naboju 2.860 in / 72.64 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 63,817 PSI / 4,400 bar.

Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.100 in / 53.34 mm, maks. długość naboju 2.860 in / 72.64 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 63,817 PSI / 4,400 bar.

Specyfikacje ładunku
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla .300 WSM + 180gr Nosler Partition
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.1 gr | 2.830" | 24.0" | 2946 fps | ••• | |
| 60.0 gr | 2.715" | 24.0" | 2773 fps | ••• | |
| 62.0 gr | 2.715" | 24.0" | 2854 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2933 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2736 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2818 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2900 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2725 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2811 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2897 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2738 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2824 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2910 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2794 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2868 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2757 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2845 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2931 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2796 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2876 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2737 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2819 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2900 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2754 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2843 fps | ••• | |
| ••• | 2.715" | 24.0" | 2934 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.