Dane ładowania dla .300 Savage + 110gr Sierra VarmintKing
Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 1.871 in / 47.52 mm, maks. długość naboju 2.600 in / 66.04 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 52,939 PSI / 3,650 bar.

Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 1.871 in / 47.52 mm, maks. długość naboju 2.600 in / 66.04 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 52,939 PSI / 3,650 bar.

Specyfikacje ładunku
ImperialneMetryczne
Pocisk:.308 | 110gr | VarmintKing
Kaliber:Dane przeładowania .300 Savage
Długość łuski (L3):1.870" | 47.5 mm
Długość naboju (COL/L6):•••
Głębokość osadzenia:0.308" | 7.8 mm
Pojemność łuski:52.5 gow | 3.40 cm³
Rozmiar spłonki:Large Rifle (LR)
Maks. ciśnienie (C.I.P.):52,939 psi | 3,650 bar
Długość lufy:22.0" | 559 mm
Min. skok gwintu:Stabilizuje się przy każdym typowym skoku
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla .300 Savage + 110gr Sierra VarmintKing
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 gr | 2.600" | 26.0" | 2645 fps | ••• | |
| 37.8 gr | 2.600" | 26.0" | 2651 fps | ••• | |
| 38.6 gr | 2.600" | 26.0" | 2697 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2722 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2751 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2793 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2806 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2828 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2567 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2648 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2672 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2727 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2744 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2806 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2819 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2887 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2893 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2929 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2967 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2539 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2571 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2621 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2651 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2700 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2731 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2783 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2815 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2852 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2864 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2472 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2559 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2615 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2590 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2690 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2735 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2709 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2822 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2783 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2876 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2907 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2631 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2717 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2749 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2805 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2823 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2892 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2899 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2938 fps | ••• | |
| ••• | 2.600" | 26.0" | 2980 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.