Dane ładowania dla .30-06 Spring. + 200gr Nosler AccuBond
526 odpowiednich ładunków na 97 proch(ów) dla kalibru .30-06 Spring. z pociskiem 200gr Nosler AccuBond.
Najczęściej polecane prochy dla tego połączenia to Alliant Reloder-17, Alliant Reloder-19 i ReloadSwiss RS 60.
Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.494 in / 63.35 mm, maks. długość naboju 3.340 in / 84.84 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 58,740 PSI / 4,050 bar.

Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.494 in / 63.35 mm, maks. długość naboju 3.340 in / 84.84 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 58,740 PSI / 4,050 bar.

Specyfikacje ładunku
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla .30-06 Spring. + 200gr Nosler AccuBond
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.6 gr | 3.300" | 24.0" | 2435 fps | ••• | |
| 57.0 gr | 3.300" | 24.0" | 2602 fps | ••• | |
| 42.0 gr | 3.300" | 24.0" | 2303 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 15.0" | 2261 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 15.0" | 2103 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2515 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2455 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2550 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2461 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2421 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2394 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2528 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2394 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2434 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2524 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2556 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2614 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2534 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2512 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2476 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2382 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2557 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2352 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2375 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2506 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2331 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2463 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2402 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2453 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2489 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2502 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2587 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2478 fps | ••• | |
| ••• | 3.228" | — | 2486 fps | ••• | |
| ••• | 3.228" | — | 2526 fps | ••• | |
| ••• | 3.228" | — | 2506 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2524 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2429 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2516 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2385 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2479 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2554 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2569 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2449 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2388 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2332 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2421 fps | ••• | |
| ••• | 3.320" | 24.0" | 2508 fps | ••• | |
| ••• | 3.300" | 24.0" | 2401 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.