Dane ładowania dla .30-06 Spring. + 190gr Hornady BTSP
Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.494 in / 63.35 mm, maks. długość naboju 3.340 in / 84.84 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 58,740 PSI / 4,050 bar.
Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.494 in / 63.35 mm, maks. długość naboju 3.340 in / 84.84 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 58,740 PSI / 4,050 bar.
Specyfikacje ładunku
ImperialneMetryczne
Pocisk:.308 | 190gr | BTSP
Długość łuski (L3):2.494" | 63.3 mm
Długość naboju (COL/L6):•••
Głębokość osadzenia:0.659" | 16.7 mm
Pojemność łuski:68.2 gow | 4.42 cm³
Rozmiar spłonki:Large Rifle (LR)
Maks. ciśnienie (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Długość lufy:24.0" | 610 mm
Min. skok gwintu:1:12.0
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla .30-06 Spring. + 190gr Hornady BTSP
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.6 gr | 3.220" | 24.0" | 2433 fps | ••• | |
| 44.5 gr | 3.220" | 24.0" | 2437 fps | ••• | |
| 50.2 gr | 3.220" | 24.0" | 2515 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2552 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2731 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2549 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2519 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2432 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2520 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2470 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2396 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2627 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2586 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2605 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2561 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2433 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2635 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2437 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2565 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2479 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2597 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2372 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2512 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2506 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2573 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2517 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2537 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2458 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2536 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2393 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2627 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2547 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2504 fps | ••• | |
| ••• | 3.220" | 24.0" | 2488 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.