Dane ładowania dla .280 Rem. + 150gr Nosler AccuBond
Najczęściej polecane prochy dla tego połączenia to Alliant Reloder-22.
Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.540 in / 64.52 mm, maks. długość naboju 3.330 in / 84.58 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 58,740 PSI / 4,050 bar.

Zgodnie z C.I.P. maks. dozwolona długość łuski wynosi 2.540 in / 64.52 mm, maks. długość naboju 3.330 in / 84.58 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 58,740 PSI / 4,050 bar.

Specyfikacje ładunku
ImperialneMetryczne
Pocisk:.284 | 150gr | AccuBond
Kaliber:Dane przeładowania .280 Rem.
Długość łuski (L3):2.540" | 64.5 mm
Długość naboju (COL/L6):•••
Głębokość osadzenia:0.610" | 15.5 mm
Pojemność łuski:67.9 gow | 4.40 cm³
Rozmiar spłonki:Large Rifle (LR)
Maks. ciśnienie (C.I.P.):58,740 psi | 4,050 bar
Długość lufy:24.0" | 610 mm
Min. skok gwintu:1:10.0
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla .280 Rem. + 150gr Nosler AccuBond
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 gr | 3.330" | 26.0" | 2700 fps | ••• | |
| 50.0 gr | 3.330" | 26.0" | 2805 fps | ••• | |
| 52.0 gr | 3.330" | 26.0" | 2895 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2687 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2780 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2887 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2560 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2665 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2769 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2629 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2732 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2836 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2607 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2697 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2798 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2788 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2881 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2660 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2776 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2886 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2624 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2729 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2827 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2708 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2799 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2902 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2613 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2711 fps | ••• | |
| ••• | 3.330" | 26.0" | 2802 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.