Dane ładowania dla .223 Rem. + 50gr Sierra VarmintKing
Zgodnie z SAAMI maks. dozwolona długość łuski wynosi 1.760 in / 44.70 mm, maks. długość naboju 2.260 in / 57.40 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 55,000 PSI / 3,792 bar.

Zgodnie z SAAMI maks. dozwolona długość łuski wynosi 1.760 in / 44.70 mm, maks. długość naboju 2.260 in / 57.40 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 55,000 PSI / 3,792 bar.

Specyfikacje ładunku
ImperialneMetryczne
Pocisk:.224 | 50gr | VarmintKing
Kaliber:Dane przeładowania .223 Rem.
Długość łuski (L3):1.759" | 44.7 mm
Długość naboju (COL/L6):•••
Głębokość osadzenia:0.200" | 5.1 mm
Pojemność łuski:30 gow | 1.94 cm³
Rozmiar spłonki:Small Rifle (SR)
Maks. ciśnienie (SAAMI):55,000 psi | 3,792 bar
Długość lufy:24.0" | 610 mm
Min. skok gwintu:1:12.5
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla .223 Rem. + 50gr Sierra VarmintKing
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.8 gr | 2.220" | 24.0" | 2787 fps | ••• | |
| 21.7 gr | 2.220" | 24.0" | 2892 fps | ••• | |
| 22.5 gr | 2.220" | 24.0" | 2985 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2902 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2970 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2851 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3012 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2994 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2908 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2815 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2896 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2985 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2835 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2922 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3010 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2915 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2995 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2833 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2917 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2907 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2987 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3070 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2826 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2865 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2943 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2760 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2868 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2963 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2877 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2939 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2998 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2840 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2936 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2867 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2936 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2799 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2892 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2783 fps | ••• | |
| ••• | 2.220" | 24.0" | 2876 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2859 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2913 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2886 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2960 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2776 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2845 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2977 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3010 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 3079 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2881 fps | ••• | |
| ••• | 2.250" | 20.0" | 2975 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.