Dane ładowania dla .22-250 Ackley Improved + 50gr Sierra VarmintKing
Zgodnie z Wildcat maks. dozwolona długość łuski wynosi 1.908 in / 48.46 mm, maks. długość naboju 2.350 in / 59.69 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 57,986 PSI / 3,998 bar.

Zgodnie z Wildcat maks. dozwolona długość łuski wynosi 1.908 in / 48.46 mm, maks. długość naboju 2.350 in / 59.69 mm, a maks. dozwolone ciśnienie 57,986 PSI / 3,998 bar.

Specyfikacje ładunku
ImperialneMetryczne
Pocisk:.224 | 50gr | VarmintKing
Długość łuski (L3):1.940" | 49.3 mm
Długość naboju (COL/L6):•••
Głębokość osadzenia:0.216" | 5.5 mm
Pojemność łuski:46.9 gow | 3.04 cm³
Rozmiar spłonki:Large Rifle (LR)
Maks. ciśnienie (Wildcat):57,986 psi | 3,998 bar
Długość lufy:24.0" | 610 mm
Min. skok gwintu:1:12.5
Zdobądź licencję PRO, aby odblokować wszystkie dane i kalkulatory
Ładunki społeczności dla .22-250 Ackley Improved + 50gr Sierra VarmintKing
Prawdziwe ładunki dla tej kombinacji udostępnione przez naszą społeczność. Nawagi prochu są w pełni widoczne tylko z aktywną licencją Pro.
| Proch | Ładunek (gr) | Długość całk. | Długość lufy | Prędkość (fps) | Ciśnienie (psi) |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.9 gr | 2.400" | 24.0" | 3505 fps | ••• | |
| 39.5 gr | 2.400" | 24.0" | 3654 fps | ••• | |
| 40.7 gr | 2.400" | 24.0" | 3767 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3867 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3437 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3550 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3662 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3762 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3429 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3548 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3655 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3755 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3438 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3538 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3630 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3721 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3792 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3865 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3589 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3688 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3777 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3405 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3519 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3630 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3732 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3167 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3456 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3585 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3458 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3585 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3700 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3225 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3328 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3421 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3515 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3608 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3404 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3488 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3573 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3656 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3595 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3450 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3594 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3717 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3289 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3379 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3464 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3542 fps | ••• | |
| ••• | 2.400" | 24.0" | 3629 fps | ••• | |
Nawagi prochu poza pierwszymi wierszami i wszystkie wartości ciśnienia są widoczne tylko z aktywną licencją Pro.