Alliant Reloder-50 reloading powder

Alliant Reloder-50

od Alliant Powder

Karabin
Szybkość spalania: 0.4 (Slow)

Opis

Alliant Powder's Reloder-50 jest formułowany specjalnie do precyzyjnego elaborowania dużych kalibrów karabinowych, oferując bardzo wolne tempo spalania, które jest szczególnie przystosowane do ciężkich ładunków balistycznych. Ten proch produkowany jest w formie wytłaczanej, co mimo zapewnienia jednolitego uwalniania energii, może wymagać ostrożnego obchodzenia się przez miarki prochu w celu osiągnięcia precyzji. Mimo to, doświadczonych elaboratorzy doceniają jego zdolność do wytwarzania imponującej spójności prędkości, co czyni go preferowanym wyborem dla zastosowań dalekiego zasięgu. Reloder-50 wykazuje doskonałą stabilność temperaturową, niezbędną do utrzymania wydajności w różnych warunkach środowiskowych. Jest szczególnie efektywny w nabojach takich jak .50 BMG, .416 Barrett i inne karabinowe rundy magnum, gdzie maksymalizowanie pojemności naboi dla lepszej wydajności balistycznej jest konieczne. Dla optymalnych wyników, elaboratorzy powinni rozważyć stosowanie wysoko wrażliwych zapalników match i metodę stopniowego opracowywania ładunków, zaczynając od początkowych ładunków zalecanych przez Alliant, aby zapewnić bezpieczeństwo i zwiększyć precyzję. Jego zdolność do dostarczania niezawodnego, spójnego ciśnienia czyni go wyróżniającym się w zastosowaniach konkurencyjnych i taktycznych wśród wymagających elaboratorów.

Specyfikacje

Szybkość spalania

0.4 (Slow)

Gęstość nasypowa

0.995 g/cm³

Gęstość

1.620 g/cm³

Wrażliwość na temperaturę

Niska

Standardowe ładunki — Alliant Reloder-50

Zweryfikowane kombinacje danych ładunkowych z użyciem Alliant Reloder-50.

Filtr:

Ładunki społeczności — Alliant Reloder-50

Przykładowe dane ładunkowe obliczone z Alliant Reloder-50.

Potrzebujesz licencji PRO, aby odblokować i zobaczyć wszystkie dane.

Filtr:
KaliberPociskLufa (mm)Ładunek (g)OAL (mm)Objętość łuski (cc)Maks. ciśnienie (bar)Prędkość wylotowa (m/s)
.308 | 240gr | CutEdge LZR MAX7115.7092.76.743,119 (71%)816
.338 | 300gr | Nosler AccuBond711••.••96.58.884,327 (98%)878
.338 | 300gr | Nosler AccuBond711••.••96.58.884,262 (97%)874
.338 | 300gr | Nosler AccuBond711••.••96.58.884,006 (91%)860
.338 | 300gr | Nosler AccuBond7117.5296.58.883,883 (88%)852
.338 | 300gr | Nosler AccuBond7117.1096.58.883,173 (72%)803
.375 | 410gr | Berger Long Range Hybrid Target914••.••114.710.694,069 (92%)851
.375 | 375gr | CutEdge LZR762••.••114.710.433,851 (88%)839
.375 | 410gr | Berger Long Range Hybrid Target914••.••114.310.693,825 (87%)838
.375 | 375gr | CutEdge LZR762••.••114.710.433,467 (79%)815
.375 | 400gr | CutEdge LZR762••.••113.010.433,400 (77%)786
.375 | 375gr | CutEdge LZR762••.••113.010.433,038 (69%)784
.375 | 400gr | CutEdge LZR762••.••113.010.433,309 (75%)780
.375 | 375gr | CutEdge LZR762••.••114.710.432,960 (67%)779
.416 | 452gr | Cutting Edge SINGLE FEED MTAC914••.••118.112.644,320 (98%)925
.416 | 452gr | Cutting Edge SINGLE FEED MTAC914••.••118.112.644,302 (98%)924
.416 | 452gr | Cutting Edge SINGLE FEED MTAC914••.••118.112.644,149 (94%)916
.416 | 450gr | CutEdge LZR MAX914••.••118.112.644,178 (95%)907

Oblicz ładunki z Alliant Reloder-50

Użyj naszego profesjonalnego kalkulatora balistycznego, aby opracować bezpieczne i dokładne receptury ładunków.

Rozpocznij obliczenia