.308 Norma Mag. Dane Ładunkowe
Znany również jako: .308 Norma Magnum, 7.62×51mm Norma, 7.62mm Norma Magnum
O .308 Norma Mag.
.308 Norma Magnum został wprowadzony na początku lat 60. przez szwedzkiego producenta amunicji Normę. Został opracowany, aby zapewnić wydajność magnum z naboju kalibru .30 przy jednoczesnym
Rysunek techniczny

Specyfikacje techniczne
Zbadaj dane ładunkowe dla .308 Norma Mag.
Użyj naszego profesjonalnego kalkulatora balistycznego, aby opracować bezpieczne i dokładne przepisy ładunkowe dla .308 Norma Mag..
Rozpocznij ObliczeniaStandardowe dane ładowania — .308 Norma Mag.
Wybierz poniżej żądany kaliber i wagę pocisku, aby uzyskać dostęp do odpowiedniej tabeli ładunkowej. Stamtąd możesz wybrać dowolny wymieniony przepis ładunkowy i przenieść go bezpośrednio do kalkulatora balistycznego w celu dalszego udoskonalenia, optymalizacji i precyzyjnego dostrajania.
.308 | 123gr | Sako Gamehead
.308 | 200gr | Sako Hammerhead
.308 | 180gr | Swift A-Frame
.308 | 159gr | IBEX TRD
.308 | 200gr | Nosler AccuBond
.308 | 125gr | Sierra Tipped GameKing
.308 | 172gr | Hammer HBC
.308 | 150gr | Hornady InterBond
.308 | 150gr | Barnes TTSX BT
.308 | 200gr | Reichenberg Subsonic
.308 | 210gr | Berger VLD Hunting
.308 | 160gr | Warner Tool Co. Flat Line
.308 | 162gr | SAKO Blade
.308 | 172gr | Speer Impact
.308 | 175gr | SAKO Blade
.308 | 125gr | Nosler Ballistic Tip Hunting
.308 | 170gr | Sako Blade
.308 | 150gr | Hornady SST InterLock L1.17
.308 | 200gr | Sierra GameKing
.308 | 208gr | Hornady ELD-Match
.308 | 208gr | Hornady A-MAX
.308 | 215gr | Berger Hybrid Target
.308 | 111gr | Lehigh Defense Match Solid
.308 | 156gr | Ferrobull Tripple Expand Jagd
Ładunki społeczności — .308 Norma Mag.
Oto kilka popularnych ładunków dla .308 Norma Mag.:
Potrzebujesz licencji PRO, aby odblokować i zobaczyć wszystkie dane.
| Pocisk | Proszek | Lufa (cm) | Ładunek (g) | Objętość łuski (cc) | OAL (mm) | Maks. ciśnienie (MPa) | Prędkość wylotowa (m/s) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M.308 | 150gr | Barnes TTSX BT (150gr) | Vihtav N140 | 52.1 | 4.00 | 5.61 | 85.0 | 427 (97%) | 898 | |
.308 | 150gr | Hornady InterBond (150gr) | IMR 4350 | 61.0 | 4.39 | 5.61 | 83.7 | 360 (82%) | 915 | |
M.308 | 167gr | Lapua Scenar (167gr) | Vihtav N555 | 61.0 | 4.78 | 5.61 | 85.0 | 415 (94%) | 939 | |
.308 | 168gr | Hornady ELD-Match (168gr) | Accura 4350 | 47.0 | ••.•• | 5.61 | 85.0 | 297 (68%) | 779 | |
.308 | 175gr | Hornady Sub-X (175gr) | Winche 760 | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 83.7 | 357 (81%) | 869 | |
M.308 | 180gr | Barnes TSX BT (180gr) | Ramsho Hunter | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 85.0 | 415 (94%) | 902 | |
.308 | 180gr | Barnes TSX BT (180gr) | Ramsho Hunter | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 85.0 | 345 (78%) | 855 | |
.308 | 180gr | Warner Tool Co. Flat Line (180gr) | Winche 760 | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 77.3 | 389 (89%) | 869 | |
.308 | 180gr | Warner Tool Co. Flat Line (180gr) | Winche 760 | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 77.3 | 288 (65%) | 793 | |
M.308 | 185gr | Lapua Mega (185gr) | Vihtav N555 | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 85.0 | 438 (100%) | 909 | |
M.308 | 185gr | Lapua Mega (185gr) | Vihtav N555 | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 84.2 | 438 (100%) | 909 | |
M.308 | 185gr | Lapua Mega (185gr) | Vihtav N555 | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 85.0 | 433 (98%) | 906 | |
M.308 | 185gr | Lapua Mega (185gr) | Vihtav N555 | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 84.2 | 429 (97%) | 903 | |
M.308 | 185gr | Lapua Mega (185gr) | Vihtav N555 | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 85.0 | 423 (96%) | 901 | |
M.308 | 185gr | Lapua Mega (185gr) | Vihtav N550 | 61.0 | ••.•• | 5.61 | 84.2 | 428 (97%) | 889 | |
.308 | 215gr | Berger Hybrid Target (215gr) | Allian Reloder-26 | 71.1 | ••.•• | 5.61 | 91.4 | 370 (84%) | 863 |
Często zadawane pytania
Maksymalne ciśnienie dla .308 Norma Mag. wynosi 63,817 psi | 4,400 bar.
.308 Norma Mag. zazwyczaj używa spłonki Large Rifle Magnum (LRM).
Pojemność łuski .308 Norma Mag. wynosi około 86.5 grains wody (H₂O).