.338 | 185gr | Fox Classic Hunter

Logo Fox Bulletsod Fox Bullets

Classic Hunter
Bezołowiowy
SKU: 8.5 mm (0.338) - 185 gr
Skok: 1:13.5

Pociski Fox Bullets - Classic Hunter są zaprojektowane dla ręcznych załadunków i myśliwych, którzy poszukują niezawodnej wydajności w różnych sytuacjach łowieckich. Te pociski charakteryzują się solidną konstrukcją, często z rdzeniem ołowianym i wytrzymałą osłoną, co zapewnia doskonałe utrzymanie wagi i kontrolowane rozszerzenie po uderzeniu. Typowe zastosowania obejmują polowanie na dużą zwierzynę, taką jak jelenie i łosie, gdzie optymalna balistyka terminalna jest kluczowa dla szybkiej i humanitarnej śmierci. Są odpowiednie dla różnych kalibrów, w tym popularnych opcji, takich jak .308 Win i .30-06 Springfield. Zalety obejmują wyższą dokładność, zwiększoną penetrację i niezawodne rozszerzenie, co czyni je ulubionym wyborem zarówno dla nowicjuszy, jak i doświadczonych myśliwych. Ogólnie rzecz biorąc, pociski Classic Hunter oferują spójną wydajność i skuteczność terminalną, zapewniając udane doświadczenia łowieckie.

Specyfikacja

Masa

185 gr (11.99 g)

Średnica

0.338″ (8.59 mm)

Gęstość przekrojowa

0.231

BC G1

0.315

Typ

Classic Hunter

Min. skok

1:13.5

Powiązane przepisy elaboracyjne

Przepisy elaboracyjne z użyciem .338 | 185gr | Fox Classic Hunter są dostępne dla następujących kalibrów:

Podobne pociski

Pociski tego samego kalibru w zakresie ±0,003", ±5 gr o takiej samej zawartości ołowiu z innych marek.

Dane elaboracji społeczności dla .338 | 185gr | Fox Classic Hunter

Ładunki dla .338 | 185gr | Fox Classic Hunter od naszej społeczności:

40 ładunków

KaliberProszekLufa (in)Ładunek (gr)OAL (in)Maks. ciśnienie (psi)Prędkość wylotowa (fps)
8.5 x 63Reload Swiss RS 4023.652.93.2688 (0%)2746
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N14020.158.12.9138 (0%)2703
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N54020.158.12.9137 (0%)2615
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N14020.1••.•2.9138 (0%)2707
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N14020.1••.•2.9137 (0%)2641
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N15020.1••.•2.9137 (0%)2657
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N14020.1••.•2.9138 (0%)2677
8.5 x 63Reload Swiss RS 4023.6••.•3.2688 (0%)2795
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N14020.0••.•2.91310 (0%)2838
8.5 x 55 BlaserVihtavuori N15020.0••.•2.9138 (0%)2697
8.5 x 63Reload Swiss RS 4023.6••.•3.2688 (0%)2815
8.5 x 63Reload Swiss RS 5223.6••.•3.2687 (0%)2841
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 5218.5••.•2.9808 (0%)2753
8.5 x 63Reload Swiss RS 5223.6••.•3.3108 (0%)2930
8.5 x 55 BlaserVihtavuori Vihtavuori N54022.8••.•2.99210 (0%)2992
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6022.8••.•2.9258 (0%)2949
8.5 x 55 BlaserReload Swiss RS 6022.8••.•2.9258 (0%)2956
.338 Win Mag.VECTAN Tu 700024.5••.•3.3408 (0%)2822
.338 Win Mag.VECTAN Tu 700024.5••.•3.3408 (0%)2825
.338 Win Mag.VECTAN Tu 700024.5••.•3.3408 (0%)2848
.338 Win Mag.VECTAN Tu 700024.5••.•3.3408 (0%)2808
.338 Win Mag.VECTAN Tu 700024.5••.•3.3407 (0%)2769
.338 Win Mag.VECTAN Tu 700024.8••.•3.3408 (0%)2858
.338 Win Mag.VECTAN Tu 700024.8••.•3.3408 (0%)2897
.338 Win Mag.VECTAN Tu 700024.8••.•3.3409 (0%)2936
Strona 1 z 2